Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | |||
Участники подпрограммы | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам; Государственная жилищная инспекция Республики Карелия | |||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют | |||
Цель подпрограммы | улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания | |||
Задачи подпрограммы | 1) создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; 2) реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение доступности коммунальных услуг для граждан в Республике Карелия | |||
Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы | 1) доля площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 - 2044 годы к ремонту в текущем году, процентов; 2) доля реконструируемых, технически перевооруженных и построенных объектов водоснабжения и водоотведения в общем количестве объектов водоснабжения и водоотведения, процентов; 3) площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, тысяч квадратных метров; 4) количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, единиц; 5) соблюдение фактического темпа роста регулируемых тарифов по отношению к предельному темпу роста, определенному Правительством Российской Федерации, процентов; 6) соблюдение установленного предельного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, процентов; | |||
7) доля организаций, которым установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, подлежащих государственному регулированию тарифов, процентов | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы, этапы не выделяются | |||
Объем финансового обеспечения подпрограммы |
Год | Всего (тыс. рублей) | В том числе | |
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | |||
2014 | 788 243,9 | 741 087,5 | 47 156,4 | |
2015 | 569 730,2 | 522 573,8 | 47 156,4 | |
2016 | 856 861,9 | 809 705,5 | 47 156,4 | |
2017 | 407 109,6 | 407 109,6 | 0,0 | |
2018 | 768 171,2 | 510 701,2 | 257 470,0 | |
2019 | 947 241,5 | 567 211,5 | 380 030,0 | |
2020 | 740 128,8 | 505 298,8 | 234 830,0 | |
Итого | 5 077 487,1 | 4 063 687,9 | 1 013 799,2 | |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) доля площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 - 2044 годы к ремонту, в текущем году составит 100 процентов; 2) доля реконструированных, технически перевооруженных и построенных объектов водоснабжения и водоотведения в общем количестве объектов водоснабжения и водоотведения составит 20,1 процента |