Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | |||
Участники подпрограммы | отсутствуют | |||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют | |||
Цель подпрограммы | обеспечение доступности жилья для граждан в Республике Карелия и развитие жилищного строительства | |||
Задачи подпрограммы | 1) снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса; 2) развитие рынка арендного жилья; 3) расселение аварийного жилищного фонда | |||
Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы | 1) количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (коэффициент доступности), лет; 2) годовой объем ввода жилья, тысяч квадратных метров; 3) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности), квадратных метров на человека; 4) годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, тысяч квадратных метров; 5) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процентов; 6) доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, процентов; 7) общая площадь земельных участков (далее - Фонд "РЖС"), предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, гектаров; 8) объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Фондом "РЖС" в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", при реализации проектов жилищного строительства, тысяч квадратных метров; 9) общая площадь земельных участков Фонда "РЖС", предоставленных для размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства, создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, иного строительства, гектаров; 10) объем инвестиционных вложений в основной капитал по виду основных фондов подраздела "Жилища", тысяч рублей; 11) годовой объем ввода жилья в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" на территории Республики Карелия, тысяч квадратных метров; 12) доля земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой, предоставленных и планируемых к предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей, в общем количестве земельных участков, сформированных в целях предоставления многодетным семьям, процентов; 13) количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", семей; 14) доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей в количестве семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процентов; 15) количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов), единиц; 16) доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, процентов; 17) превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен, процентных пунктов; 18) количество семей, обеспеченных жильем с помощью ипотечных жилищных кредитов, получивших государственную поддержку, семей; 19) количество молодых учителей общеобразовательных организаций в Республике Карелия, получивших субсидию на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту (займу), единиц; 20) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов, семей; 21) количество граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, человек; 22) количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия, человек; 23) количество вынужденных переселенцев, улучшивших жилищные условия, человек; 24) количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия, человек; 25) количество граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшивших жилищные условия, человек; 26) доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах в общей площади ввода жилья в многоквартирных домах, процентов; 27) общая площадь расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, тысяч квадратных метров; 28) численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | |||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы, этапы не выделяются | |||
Объем финансового обеспечения подпрограммы |
Год | Всего (тыс. рублей) | В том числе | |
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | |||
2014 | 966 665,8 | 176 679,0 | 789 986,8 | |
2015 | 1 598 104,1 | 462 657,9 | 1 135 446,2 | |
2016 | 1 146 189,6 | 507 052,7 | 639 136,9 | |
2017 | 712 233,6 | 232 433,6 | 479 800,0 | |
2018 | 923 100,0 | 327 740,0 | 595 360,0 | |
2019 | 821 250,0 | 325 100,0 | 496 150,0 | |
2020 | 1 038 274,0 | 286 774,0 | 751 500,0 | |
Итого: | 7 205 817,1 | 2 318 437,2 | 4 887 379,9 | |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) уменьшение количества лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (коэффициент доступности), до 2,07 года; 2) увеличение годового объема ввода жилья до 300 тыс. квадратных метров; 3) увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности), до 29,1 квадратных метра на человека |