Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | |||
Соисполнители государственной программы | отсутствуют | |||
Участники государственной программы | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам; Государственная жилищная инспекция Республики Карелия | |||
Подпрограммы государственной программы | подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия"; подпрограмма 2 "Долгосрочная целевая программа "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011 - 2017 годы"; подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | |||
Цели государственной программы | 1) повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; 2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | |||
Задачи государственной программы | 1) обеспечение доступности жилья для граждан в Республике Карелия и развитие жилищного строительства; 2) обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до соответствия нормативным требованиям экологической безопасности; 3) улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания | |||
Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы | 1) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процентов; 2) количество лет, необходимых семье, состоящей | |||
из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра, с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (коэффициент доступности), лет; | ||||
3) годовой объем ввода жилья, тысяч квадратных метров; 4) общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности), квадратных метров на человека; 5) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 - 2044 годы, единиц; 6) доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, в общей численности населения в Республике Карелия, процентов; 7) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процентов; 8) доля площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 - 2044 годы к ремонту в текущем году, процентов; 9) доля реконструированных, технически перевооруженных и построенных объектов водоснабжения и водоотведения в общем количестве объектов водоснабжения и водоотведения, процентов | ||||
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014 - 2020 годы, этапы не выделяются | |||
Объем финансового обеспечения государственной программы |
Год | Всего (тыс. рублей) | В том числе | |
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | |||
2014 | 1 809 090,9 | 934 344,1 | 874 746,8 | |
2015 | 2 206 540,1 | 1 007 891,7 | 1 198 648,4 | |
2016 | 2 104 350,7 | 1 418 057,4 | 686 293,3 | |
2017 | 1 220 642,4 | 740 842,4 | 479 800,0 | |
2018 | 1 792 570,4 | 939 740,4 | 852 830,0 | |
2019 | 1 869 790,7 | 993 610,7 | 876 180,0 | |
2020 | 1 879 702,0 | 893 372,0 | 986 330,0 | |
Итого | 12 882 687,2 | 6 927 858,7 | 5 954 828,5 | |
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы | 1) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит 1,66 процента; 2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 - 2044 годы, к концу 2020 года составит 1034 дома |