Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, участник | Код бюджетной классификации | Расходы (тысяч рублей) | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | "Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы" | всего | Х | Х | Х | Х | 8 319 059,50 | 5 661 206,00 | 4 936 981,20 | 3 895 250,90 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 6 298 242,50 | 5 469 814,00 | 4 584 509,50 | 3 895 250,90 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | Х | Х | Х | 2 020 817,00 | 191 392,00 | 352 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.1.6.1.0 | совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 | 01.2.5077 01.2.7568 | 240 610 | 506 625,50 | 299 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 2.1.7.1.0 | совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 09.09 | 01.0.7569 01.0.5074 | 240 610 | 229 888,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 2.1.8.1.0 | совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 09.01 | 01.2.9040 | 410 | 47 828,10 | 39 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 2.1.8.1.0 | совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 09.02 09.04 | 01.2.2321 | 610 | 161 159,80 | 116 754,40 | 134 844,60 | 100 340,10 | 106 360,60 | 106 360,60 | 106 360,60 |
Основное мероприятие 2.1.8.2.0 | совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения, в том числе развитие высокотехнологичной медицинской помощи при нарушениях сердечного ритма и проводимости | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 09.02 09.09 10.03 | 01.2.2321 01.2.7514 01.2.7548 01.2.8870 01.2.8970 01.2.5402 | 240 320 610 | 138 812,60 | 81 135,30 | 71 342,50 | 56 549,90 | 59 942,90 | 59 942,90 | 59 942,90 |
Основное мероприятие 2.1.8.3.0 | развитие службы крови | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.06 | 01.2.2323 01.2.5175 | 240 320 610 | 167 075,60 | 79 676,10 | 65 432,10 | 52 293,10 | 55 430,70 | 55 430,70 | 55 430,70 |
Подпрограмма 4 | "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего | Х | Х | Х | Х | 104 511,30 | 89 153,40 | 98 784,30 | 75 503,80 | 80 034,00 | 80 034,00 | 80 034,00 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 104 511,30 | 89 153,40 | 98 784,30 | 75 503,80 | 80 034,00 | 80 034,00 | 80 034,00 | ||
Основное мероприятие 4.1.1.5.0 | совершенствование материально-технической базы учреждений родовспоможения | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 09.02 | 01.4.2324 | 610 | 2 306,00 | 681,90 | 881,80 | 673,50 | 713,90 | 713,90 | 713,90 |
Основное мероприятие 4.1.2.1.0 | организация комплексной пренатальной (дородовой) диагностики в I триместре беременности | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 09.02 | 01.4.0040 01.4.7550 01.4.5073 | 610 | 7 970,60 | 2 410,00 | 210,00 | 210,00 | 222,60 | 222,60 | 222,60 |
Основное мероприятие 4.1.4.4.0 | обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 09.02 09.03 09.09 | 01.4.2321 01.4.2322 01.4.2325 | 110 240 610 850 | 94 234,70 | 86 061,50 | 97 692,50 | 74 620,30 | 79 097,50 | 79 097,50 | 79 097,50 |
Подпрограмма 6 | "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | всего | Х | Х | Х | Х | 44 386,40 | 41 149,20 | 41 737,60 | 31 880,40 | 33 793,20 | 33 793,20 | 33 793,20 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 44 386,40 | 41 149,20 | 41 737,60 | 31 880,40 | 33 793,20 | 33 793,20 | 33 793,20 | ||
Основное мероприятие 6.1.1.1.0 | формирование службы паллиативной помощи в Республике Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 09.02 | 01.6.2321 | 610 | 44 386,40 | 41 149,20 | 41 737,60 | 31 880,40 | 33 793,20 | 33 793,20 | 33 793,20 |
Подпрограмма 7 | "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | всего | Х | Х | Х | Х | 36 212,60 | 33 183,60 | 10 755,10 | 8 797,10 | 9 324,90 | 9 324,90 | 9 324,90 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 36 212,60 | 33 183,60 | 10 755,10 | 8 797,10 | 9 324,90 | 9 324,90 | 9 324,90 | ||
Основное мероприятие 7.1.1.1.0 | повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 07.05 | 01.7.2325 | 620 | 11 285,00 | 9 183,60 | 10 755,10 | 8 797,10 | 9 324,90 | 9 324,90 | 9 324,90 |
Основное мероприятие 7.1.1.3.0 | профессиональная переподготовка медицинских специалистов учреждений здравоохранения Республики Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.09 | 01.7.0408 | 610 | 10 927,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 7.1.4.2.0 | социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.09 | 01.7.5136 01.7.8990 | 320 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 8 | "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | всего | Х | Х | Х | Х | 494 396,10 | 579 594,90 | 85 350,50 | 85 350,50 | 82 260,60 | 82 260,60 | 82 260,60 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 494 396,10 | 579 594,90 | 85 350,50 | 85 350,50 | 82 260,60 | 82 260,60 | 82 260,60 | ||
Основное мероприятие 8.1.1.1.0 | организация лекарственного обеспечения отдельных категорий населения в рамках программ лекарственного обеспечения, реализуемых за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Карелия (в том числе реализация мероприятий ведомственных целевых программ "Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия", "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия") | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.02 09.09 10.03 | 01.8.0406 01.8.5133 01.8.5161 01.8.7201 01.8.7202 01.8.7203 01.8.3093 01.8.5482 | 240 320 610 | 494 396,10 | 579 594,90 | 85 350,50 | 85 350,50 | 82 260,60 | 82 260,60 | 82 260,60 |
Подпрограмма 9 | "Развитие информатизации в здравоохранении" | всего | Х | Х | Х | Х | 14 568,00 | 13 083,90 | 15 812,30 | 12 077,90 | 12 802,50 | 12 802,50 | 12 802,50 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 14 568,00 | 13 083,90 | 15 812,30 | 12 077,90 | 12 802,50 | 12 802,50 | 12 802,50 | ||
Основное мероприятие 9.1.1.2.0 | организация защиты информации, содержащейся в региональных информационных ресурсах, от утери вследствие аварийных ситуаций | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.09 | 01.9.2331 | 610 | 142,70 | 160,00 | 1 835,50 | 1 835,50 | 1 945,60 | 1 945,60 | 1 945,60 |
Основное мероприятие 9.1.2.1.0 | обновление технических и программных средств ЦОД и поддержка его функционирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.09 | 01.9.2331 | 610 | 14 425,30 | 12 923,90 | 13 976,80 | 10 242,40 | 10 856,90 | 10 856,90 | 10 856,90 |
Подпрограмма 10 | "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Республики Карелия" | всего | Х | Х | Х | Х | 3 499 523,40 | 3 345 956,00 | 3 246 246,50 | 2 851 260,60 | 4 596 679,98 | 4 596 679,98 | 4 596 679,98 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 3 499 523,40 | 3 345 956,00 | 3 246 246,50 | 2 851 260,60 | 4 596 679,98 | 4 596 679,98 | 4 596 679,98 | ||
Основное мероприятие 10.1.5.1.0 | уплата страховых взносов на ОМС неработающего населения | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.09 | 01.Б.4501 | 320 560 | 3 499 523,40 | 3 345 956,00 | 3 246 246,50 | 2 851 260,60 | 4 596 679,98 | 4 596 679,98 | 4 596 679,98 |
Подпрограмма 11 | "Модернизация здравоохранения Республики Карелия на 2014-2016 годы" | всего | Х | Х | Х | Х | 1 974 648,90 | 138 183,00 | 353 211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 1 660,00 | 1 430,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | Х | Х | Х | 1 972 988,90 | 136 753,00 | 352 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 11.1.1.1.0 | проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 09.01 | 01.В.5230 01.В.7560 | 610 | 1 972 988,90 | 136 753,00 | 352 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 11.1.1.2.0 | подготовка кадров для перинатального центра в Республике Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 | 09.01 | 01.В.7560 | 610 | 1 660,00 | 1 430,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Примечание: | |||||||||||||
Представленные данные не соответствуют Закону Республики Карелия от 18 декабря 2014 года N 1851-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" по следующим причинам: | |||||||||||||
1) в связи с фактическим поступлением средств в бюджет Республики Карелия, выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2015 года N 287-р в размере 11433,0 тыс. рублей (КБК 0901 0125402 610) (средства федерального бюджета); | |||||||||||||
2) в связи с принятием распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 июля 2015 года N 451р-П (реконструкция здания ГБУЗ "Республиканская психиатрическая больница" в размере 15000,0 тыс. рублей) (КБК 0901 01275878 410) (средства бюджета Республики Карелия); | |||||||||||||
3) в связи с фактическим поступлением средств в бюджет Республики Карелия, выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года N 1142-р в размере 3400,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета); | |||||||||||||
4) в связи с фактическим поступлением средств в бюджет Республики Карелия, выделенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года N 609 "О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан" в размере 73545,1 тыс. рублей (КБК 0909/1003 0185482 320/610) (средства федерального бюджета); | |||||||||||||
5) в связи с принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года N 1141-р (22853,6 тыс. рублей для бюджета Республики Карелия) (КБК 1003 0185161 320) (средства федерального бюджета). |