Фамилия, имя и отчество | Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Доходы (2) | Имущество | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках |
Акции и иное участие в коммерческих организациях |
Иные ценные бумаги | ||||||
Недвижимое имущество | Транспортные средства | |||||||||||
Источник | Земельные | Жилые | Квартиры | Дачи | Гаражи | Иное | Вид(4), | Наиме- | Наиме- | Вид | ||
выплаты дохода |
участки | дома | недвижимое имущество | марка, | нование | нование | ценной | |||||
мо- | и место | и орга- | бума- | |||||||||
дель, | нахож- | низаци- | ги(8), | |||||||||
сумма, | год | дения | онно- | лицо, | ||||||||
(руб.)(3) | выпус- | (адрес) | право- | выпус- | ||||||||
Место | Место | Место | Место | Место | Место | ка | банка, | вая фор- | тившее | |||
нахож- | на- | на- | на- | на- | на- | номер | ма ор- | ценную | ||||
дения | хож- | хож- | хож- | хож- | хож- | счета, | ганиза- | бума- | ||||
(адрес), | дения | дения | дения | дения | дения | остаток | ции(6), | гу, | ||||
общая | (ад- | (ад- | (ад- | (адрес), | (ад- | (руб.)(5) | место | общая | ||||
пло- | рес), | рес), | рес), | общая | рес), | нахож- | стои- | |||||
щадь | общая | общая | общая | пло- | общая | дения | мость | |||||
(кв. м) | пло- | пло- | пло- | щадь | пло- | (ад- | (руб.) | |||||
щадь | щадь | щадь | (кв. м) | щадь | рес), | |||||||
(кв.м) | (кв.м) | (кв.м) | (кв.м) | доля | ||||||||
участия | ||||||||||||
(%) (7) |