Наличие животных на территории | района (города) | |||||||||||
по состоянию на ___ __________20__г. | ||||||||||||
(голов) | ||||||||||||
Поголовье | Вид животных | |||||||||||
крупный рогатый скот | свиньи | мелкий рогатый скот |
лошади | кролики | птица | собаки | кошки | пчелосемьи | верблюды, мулы | олени | ||
всего | из них коров |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Сельскохозяйственные организации (ОАО, ООО, КГУСП, СПК и др.) | ||||||||||||
Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) | ||||||||||||
Индивидуальные предприниматели (ИП) | ||||||||||||
Подсобные хозяйства предприятий, учреждений, организаций | ||||||||||||
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) | ||||||||||||
ВСЕГО |