Код профиля Профиль КСГ Наименование группы заболеваний (КСГ) Стоимость законченного случая лечения по уровням оказания медицинской помощи, рублей
I УРОВЕНЬ II УРОВЕНЬ III УРОВЕНЬ
1 2 3 4 5 6 7
1 Акушерское дело st01.001 Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода 83 507,59 83 507,59 83 507,59
2 Акушерство и гинекология st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 139 791,71 163 090,33 194 155,15
2 Акушерство и гинекология st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 46 764,25 46 764,25 46 764,25
2 Акушерство и гинекология st02.003 Родоразрешение 147 307,39 171 858,62 204 593,60
2 Акушерство и гинекология st02.004 Кесарево сечение 151 816,80 177 119,60 210 856,67
2 Акушерство и гинекология st02.005 Осложнения послеродового периода 111 232,11 129 770,80 154 489,04
2 Акушерство и гинекология st02.006 Послеродовой сепсис 536 118,74 536 118,74 536 118,74
2 Акушерство и гинекология st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов 106 722,70 124 509,82 148 225,98
2 Акушерство и гинекология st02.008 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов 133 779,16 156 075,69 185 804,39
2 Акушерство и гинекология st02.009 Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 69 144,29 80 668,33 96 033,73
2 Акушерство и гинекология st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 58 622,33 68 392,72 81 419,90
2 Акушерство и гинекология st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 87 181,93 101 712,25 121 086,01
2 Акушерство и гинекология st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 195 407,76 195 407,76 195 407,76
2 Акушерство и гинекология st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 330 690,06 385 805,07 459 291,75
2 Акушерство и гинекология st02.015 Операции на женских половых органах (уровень 5) 282 171,29 316 499,02 362 269,33
2 Акушерство и гинекология st02.016 Операции на женских половых органах (уровень 6) 319 967,98 355 700,24 403 343,26
2 Акушерство и гинекология st02.017 Операции на женских половых органах (уровень 7) 365 914,07 407 761,82 463 558,82
2 Акушерство и гинекология st02.014 Слинговые операции при недержании мочи 269 401,24 298 770,66 337 929,87
3 Аллергология и иммунология st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 485 298,40 566 181,47 674 025,56
3 Аллергология и иммунология st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 32 210,07 32 210,07 32 210,07
4 Гастроэнтерология st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 106 173,94 106 173,94 106 173,94
4 Гастроэнтерология st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 215 807,48 251 775,39 299 732,61
4 Гастроэнтерология st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) 92 335,54 107 724,79 128 243,80
4 Гастроэнтерология st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 129 913,95 151 566,28 180 436,05
4 Гастроэнтерология st04.005 Болезни поджелудочной железы 93 409,21 108 977,41 129 735,01
4 Гастроэнтерология st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции 449 867,33 524 845,21 624 815,73
5 Гематология st05.001 Анемии (уровень 1) 100 924,89 117 745,70 140 173,46
5 Гематология st05.002 Анемии (уровень 2) 571 191,93 666 390,58 793 322,12
5 Гематология st05.003 Нарушения свертываемости крови 483 151,07 563 676,24 671 043,15
5 Гематология st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 117 029,93 136 534,91 162 541,56
5 Гематология st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) 484 224,74 564 928,86 672 534,35
5 Гематология st05.008 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе 220 102,15 256 785,84 305 697,43
6 Дерматовенерология st06.004 Лечение дерматозов с применением наружной терапии 33 769,91 39 351,27 46 793,09
6 Дерматовенерология st06.005 Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза 147 716,90 172 214,65 204 878,31
6 Дерматовенерология st06.006 Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии 224 007,56 261 225,23 310 848,78
6 Дерматовенерология st06.007 Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии 302 918,55 353 073,21 419 946,09
7 Детская кардиология st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети 197 555,10 230 480,95 274 382,09
8 Детская онкология st08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 469 193,37 547 392,26 651 657,46
8 Детская онкология st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 839 609,19 979 544,05 1 166 123,87
8 Детская онкология st08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети 609 844,01 711 484,68 847 005,57
9 Детская урология-андрология st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 145 804,26 170 104,96 202 505,91
9 Детская урология-андрология st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 166 848,17 194 656,20 231 733,57
9 Детская урология-андрология st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 329 019,91 329 019,91 329 019,91
9 Детская урология-андрология st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 464 302,21 464 302,21 464 302,21
9 Детская урология-андрология st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) 172 860,71 201 670,83 240 084,33
9 Детская урология-андрология st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) 183 382,67 213 946,45 254 698,15
9 Детская урология-андрология st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) 267 558,32 312 151,38 371 608,78
9 Детская урология-андрология st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) 372 443,86 372 443,86 372 443,86
9 Детская урология-андрология st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 394 155,83 394 155,83 394 155,83
9 Детская урология-андрология st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 714 824,99 714 824,99 714 824,99
9 Детская урология-андрология st09.011 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 7) 235 612,94 253 503,27 277 357,05
10 Детская хирургия st10.001 Детская хирургия (уровень 1) 443 425,31 517 329,53 615 868,49
10 Детская хирургия st10.002 Детская хирургия (уровень 2) 801 171,84 934 700,47 1 112 738,66
10 Детская хирургия st10.003 Аппендэктомия, дети 128 601,69 128 601,69 128 601,69
10 Детская хирургия st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 146 973,36 146 973,36 146 973,36
10 Детская хирургия st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 157 829,35 184 134,24 219 207,43
10 Детская хирургия st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 187 892,08 219 207,43 260 961,22
10 Детская хирургия st10.008 Другие операции на органах брюшной полости, дети 165 452,40 184 051,66 208 850,68
11 Детская эндокринология st11.001 Сахарный диабет, дети 226 973,63 264 802,57 315 241,16
11 Детская эндокринология st11.002 Заболевания гипофиза, дети 339 708,88 396 327,03 471 817,89
11 Детская эндокринология st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1) 207 432,86 242 005,00 288 101,19
11 Детская эндокринология st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2) 423 884,54 494 531,96 588 728,52
12 Инфекционные болезни st12.001 Кишечные инфекции, взрослые 62 272,80 72 651,60 86 490,01
12 Инфекционные болезни st12.002 Кишечные инфекции, дети 66 567,48 77 662,06 92 454,83
12 Инфекционные болезни st12.003 Вирусный гепатит острый 150 313,67 175 365,94 208 768,98
12 Инфекционные болезни st12.004 Вирусный гепатит хронический 136 355,97 159 081,96 189 383,29
12 Инфекционные болезни st12.005 Сепсис, взрослые 334 984,74 390 815,53 465 256,58
12 Инфекционные болезни st12.006 Сепсис, дети 484 224,74 564 928,86 672 534,35
12 Инфекционные болезни st12.007 Сепсис с синдромом органной дисфункции 773 041,71 901 881,99 1 073 669,04
12 Инфекционные болезни st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 126 692,95 147 808,44 175 962,43
12 Инфекционные болезни st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети 105 219,57 122 756,16 146 138,29
12 Инфекционные болезни st12.010 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые 37 578,42 43 841,49 52 192,24
12 Инфекционные болезни st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 53 683,45 62 630,69 74 560,35
12 Инфекционные болезни st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован 107 366,90 125 261,39 149 120,70
12 Инфекционные болезни st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 472 414,38 551 150,11 656 131,08
12 Инфекционные болезни st12.014 Клещевой энцефалит 246 943,88 288 101,19 342 977,61
12 Инфекционные болезни st12.015 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1) 190 744,51 221 561,81 262 651,56
12 Инфекционные болезни st12.016 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2) 323 477,72 368 232,54 427 905,64
12 Инфекционные болезни st12.017 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3) 497 866,81 567 689,44 660 786,28
12 Инфекционные болезни st12.018 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4) 1 099 985,31 1 267 655,57 1 491 215,91
12 Инфекционные болезни st12.019 Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание) 222 249,49 259 291,07 308 679,85
13 Кардиология st13.001 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) 152 461,00 177 871,17 211 751,39
13 Кардиология st13.002 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) 301 701,00 351 984,50 419 029,17
13 Кардиология st13.004 Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) 120 250,93 140 292,75 167 015,18
13 Кардиология st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 215 807,48 251 775,39 299 732,61
13 Кардиология st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) 152 461,00 177 871,17 211 751,39
13 Кардиология st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) 255 533,23 298 122,10 354 907,26
13 Кардиология st13.008 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) 172 860,71 201 670,83 240 084,33
13 Кардиология st13.009 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) 321 027,04 374 531,55 445 870,89
13 Кардиология st13.010 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) 380 078,84 443 425,31 527 887,28
14 Колопроктология st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 100 209,11 100 209,11 100 209,11
14 Колопроктология st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 186 818,41 217 954,81 259 470,02
14 Колопроктология st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 267 343,59 311 900,86 371 310,54
14 Колопроктология st14.004 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 4) 426 423,32 469 531,78 527 009,72
15 Неврология st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 105 219,57 122 756,16 146 138,29
15 Неврология st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети 166 418,70 194 155,15 231 137,08
15 Неврология st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 90 188,20 105 219,57 125 261,39
15 Неврология st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 142 797,98 166 597,65 198 330,53
15 Неврология st15.005 Эпилепсия, судороги (уровень 1) 114 524,70 114 524,70 114 524,70
15 Неврология st15.007 Расстройства периферической нервной системы 109 514,24 127 766,62 152 103,11
15 Неврология st15.008 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) 170 594,08 170 594,08 170 594,08
15 Неврология st15.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) 251 715,74 251 715,74 251 715,74
15 Неврология st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 79 451,51 92 693,43 110 349,32
15 Неврология st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 106 293,23 124 008,77 147 629,49
15 Неврология st15.012 Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы 223 787,02 256 573,65 300 289,16
15 Неврология st15.013 Кровоизлияние в мозг 525 024,16 612 528,19 729 200,22
15 Неврология st15.014 Инфаркт мозга (уровень 1) 401 714,17 466 019,16 551 759,15
15 Неврология st15.015 Инфаркт мозга (уровень 2) 451 844,18 519 242,79 609 107,60
15 Неврология st15.016 Инфаркт мозга (уровень 3) 644 299,01 744 395,56 877 857,63
15 Неврология st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 88 040,86 102 714,34 122 278,97
15 Неврология st15.018 Эпилепсия, судороги (уровень 2) 246 943,88 288 101,19 342 977,61
15 Неврология st15.019 Эпилепсия (уровень 3) 339 279,42 395 825,98 471 221,41
15 Неврология st15.020 Эпилепсия (уровень 4) 519 655,81 606 265,12 721 744,19
15 Неврология st15.021 Диагностика и лечение сложных неврологических заболеваний 196 695,06 225 976,16 265 017,63
15 Неврология st15.022 Плазмоферез при неврологических заболеваниях 650 763,81 754 857,42 893 648,90
15 Неврология st15.023 Комплексное лечение неврологических заболеваний с применением препаратов высокодозного иммуноглобулина 1 148 689,38 1 176 302,75 1 213 120,58
16 Нейрохирургия st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 105 219,57 122 756,16 146 138,29
16 Нейрохирургия st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 159 976,69 186 639,47 222 189,84
16 Нейрохирургия st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 81 121,66 81 121,66 81 121,66
16 Нейрохирургия st16.004 Травмы позвоночника 108 440,57 126 514,00 150 611,91
16 Нейрохирургия st16.005 Сотрясение головного мозга 47 718,62 47 718,62 47 718,62
16 Нейрохирургия st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма 165 345,03 192 902,54 229 645,88
16 Нейрохирургия st16.007 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) 443 425,31 517 329,53 615 868,49
16 Нейрохирургия st16.008 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) 624 875,38 729 021,28 867 882,47
16 Нейрохирургия st16.009 Операции на периферической нервной системе (уровень 1) 151 387,33 176 618,56 210 260,19
16 Нейрохирургия st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 261 259,47 261 259,47 261 259,47
16 Нейрохирургия st16.011 Операции на периферической нервной системе (уровень 3) 288 697,67 288 697,67 288 697,67
16 Нейрохирургия st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы 109 514,24 127 766,62 152 103,11
17 Неонатология st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность 632 820,53 738 290,62 878 917,40
17 Неонатология st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 2 349 402,59 2 740 969,68 3 263 059,15
17 Неонатология st17.003 Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций 1 149 841,58 1 332 195,51 1 575 334,08
17 Неонатология st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных 288 602,24 336 702,61 400 836,44
17 Неонатология st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) 208 935,99 243 758,66 290 188,88
17 Неонатология st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) 284 092,83 331 441,63 394 573,37
17 Неонатология st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) 384 802,98 448 936,81 534 448,59
18 Нефрология (без диализа) st18.001 Почечная недостаточность 178 229,06 207 933,90 247 540,36
18 Нефрология (без диализа) st18.002 Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа 195 407,76 227 975,73 271 399,67
18 Нефрология (без диализа) st18.003 Гломерулярные болезни 183 597,41 214 196,97 254 996,40
19 Онкология st19.001 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 258 754,24 301 879,94 359 380,89
19 Онкология st19.002 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 431 614,95 503 550,78 599 465,21
19 Онкология st19.003 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3) 525 024,16 612 528,19 729 200,22
19 Онкология st19.004 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 327 469,06 382 047,23 454 818,13
19 Онкология st19.005 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 570 118,26 665 137,97 791 830,91
19 Онкология st19.006 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) 178 229,06 207 933,90 247 540,36
19 Онкология st19.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) 297 406,32 346 974,04 413 064,34
19 Онкология st19.008 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) 463 825,02 541 129,19 644 201,42
19 Онкология st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 138 503,31 161 587,19 192 365,70
19 Онкология st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 166 418,70 194 155,15 231 137,08
19 Онкология st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 285 595,96 333 195,29 396 661,06
19 Онкология st19.012 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) 245 870,21 286 848,58 341 486,40
19 Онкология st19.013 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) 267 343,59 311 900,86 371 310,54
19 Онкология st19.014 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) 299 553,66 349 479,27 416 046,75
19 Онкология st19.015 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) 424 099,27 494 782,48 589 026,76
19 Онкология st19.016 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной железы (уровень 1) 255 533,23 298 122,10 354 907,26
19 Онкология st19.017 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной железы (уровень 2) 476 709,05 556 160,56 662 095,91
19 Онкология st19.018 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) 232 986,18 271 817,21 323 591,92
19 Онкология st19.019 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) 368 268,48 429 646,56 511 484,00
19 Онкология st19.020 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) 458 456,68 534 866,13 636 745,39
19 Онкология st19.021 Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости 392 962,87 458 456,68 545 781,76
19 Онкология st19.022 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях 301 701,00 351 984,50 419 029,17
19 Онкология st19.023 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 367 194,81 428 393,95 509 992,79
19 Онкология st19.024 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 570 118,26 665 137,97 791 830,91
19 Онкология st19.025 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) 307 069,34 358 247,57 426 485,20
19 Онкология st19.026 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) 462 751,35 539 876,58 642 710,22
19 Онкология st19.123 Прочие операции при ЗНО (уровень 1) 61 287,01 66 874,44 74 324,34
19 Онкология st19.124 Прочие операции при ЗНО (уровень 2) 184 172,76 204 702,03 232 074,38
19 Онкология st19.037 Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований 314 585,03 367 015,87 436 923,65
19 Онкология st19.038 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований 133 134,96 155 324,12 184 909,67
19 Онкология st19.075 Лучевая терапия (уровень 1) 84 819,85 98 956,50 117 805,35
19 Онкология st19.076 Лучевая терапия (уровень 2) 122 398,27 142 797,98 169 997,60
19 Онкология st19.077 Лучевая терапия (уровень 3) 264 122,58 308 143,01 366 836,92
19 Онкология st19.078 Лучевая терапия (уровень 4) 269 490,93 314 406,08 374 292,96
19 Онкология st19.079 Лучевая терапия (уровень 5) 302 774,67 353 237,11 420 520,37
19 Онкология st19.080 Лучевая терапия (уровень 6) 484 224,74 564 928,86 672 534,35
19 Онкология st19.081 Лучевая терапия (уровень 7) 522 876,82 610 022,96 726 217,81
19 Онкология st19.082 Лучевая терапия (уровень 8) 592 837,50 615 023,26 644 604,27
19 Онкология st19.084 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 370 407,27 429 309,18 507 845,07
19 Онкология st19.085 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 433 803,38 503 275,28 595 904,47
19 Онкология st19.086 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) 573 121,99 664 248,31 785 750,07
19 Онкология st19.087 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 650 525,43 754 560,26 893 273,36
19 Онкология st19.088 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6) 647 245,39 725 412,91 829 636,28
19 Онкология st19.089 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7) 884 860,03 963 009,40 1 067 208,55
19 Онкология st19.090 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) 40 799,42 47 599,33 56 665,87
19 Онкология st19.091 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2) 138 503,31 161 587,19 192 365,70
19 Онкология st19.092 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3) 308 143,01 359 500,18 427 976,41
19 Онкология st19.093 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4) 563 676,24 657 622,29 782 883,67
19 Онкология st19.094 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) 118 719,25 136 838,67 160 997,89
19 Онкология st19.095 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) 306 843,60 353 675,33 416 117,63
19 Онкология st19.096 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) 612 773,98 706 298,05 830 996,81
19 Онкология st19.097 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 147 210,94 163 088,07 184 257,58
19 Онкология st19.098 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) 345 486,93 391 635,73 453 167,47
19 Онкология st19.099 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) 632 292,48 722 219,69 842 122,64
19 Онкология st19.100 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 447 856,96 458 491,52 472 670,94
19 Онкология st19.101 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 707 166,70 757 373,85 824 316,71
19 Онкология st19.102 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) 953 623,02 1 041 434,58 1 158 516,66
19 Онкология st19.103 Лучевые повреждения 283 448,63 330 690,06 393 678,65
19 Онкология st19.104 Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях 2 120 496,35 2 473 912,41 2 945 133,82
19 Онкология st19.122 Посттрансплантационный период после пересадки костного мозга 1 683 933,46 1 918 796,55 2 231 947,35
19 Онкология st19.163 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 26 769,50 30 538,77 35 564,47
19 Онкология st19.164 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 37 791,31 42 304,73 48 322,62
19 Онкология st19.165 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 49 987,48 55 877,89 63 731,78
19 Онкология st19.166 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 60 013,28 65 114,98 71 917,25
19 Онкология st19.167 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 87 900,70 95 760,10 106 239,30
19 Онкология st19.168 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 97 263,79 101 682,37 107 573,81
19 Онкология st19.169 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 131 948,38 140 629,17 152 203,56
19 Онкология st19.170 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 157 474,80 165 241,69 175 597,53
19 Онкология st19.171 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 170 505,65 175 907,80 183 110,66
19 Онкология st19.172 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 200 542,85 204 341,28 209 405,84
19 Онкология st19.173 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 231 375,81 235 225,63 240 358,73
19 Онкология st19.174 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 246 121,38 250 260,54 255 779,41
19 Онкология st19.175 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 261 400,47 265 703,07 271 439,88
19 Онкология st19.176 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) 282 739,56 287 241,10 293 243,14
19 Онкология st19.177 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) 367 746,88 371 499,19 376 502,27
19 Онкология st19.178 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) 443 361,42 447 738,41 453 574,39
19 Онкология st19.179 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) 472 939,23 476 886,47 482 149,45
19 Онкология st19.180 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 18) 544 409,15 548 559,74 554 093,86
19 Онкология st19.181 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 19) 1 103 418,99 1 107 168,04 1 112 166,78
20 Оториноларингология st20.001 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта 70 862,16 82 672,52 98 419,66
20 Оториноларингология st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 50 462,44 58 872,85 70 086,73
20 Оториноларингология st20.003 Другие болезни уха 65 493,81 76 409,45 90 963,63
20 Оториноларингология st20.004 Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи 76 230,50 88 935,59 105 875,70
20 Оториноларингология st20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 90 188,20 105 219,57 125 261,39
20 Оториноларингология st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 97 703,88 113 987,86 135 699,84
20 Оториноларингология st20.007 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) 118 103,59 137 787,53 164 032,77
20 Оториноларингология st20.008 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) 161 050,36 161 050,36 161 050,36
20 Оториноларингология st20.009 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) 233 821,26 233 821,26 233 821,26
20 Оториноларингология st20.010 Замена речевого процессора 783 273,51 783 273,51 783 273,51
21 Офтальмология st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 52 609,78 61 378,08 73 069,14
21 Офтальмология st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 84 819,85 98 956,50 117 805,35
21 Офтальмология st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 114 882,59 134 029,68 159 559,15
21 Офтальмология st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 141 962,91 141 962,91 141 962,91
21 Офтальмология st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 226 544,17 264 301,53 314 644,68
21 Офтальмология st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 392 485,68 392 485,68 392 485,68
21 Офтальмология st21.007 Болезни глаза 54 757,12 63 883,31 76 051,56
21 Офтальмология st21.008 Травмы глаза 70 862,16 82 672,52 98 419,66
