Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7
Расходы, всего 9 517 610,2 9 458 702,2 9 675 906,8 8 130 490,6 9 291 126,5 9 274 854,3
в том числе:
Расходы на реализацию муниципальных программ: 9 395 823,6 9 365 050,7 9 596 311,3 7 962 660,7 8 860 109,9 8 636 072,4
"Формирование современной городской среды" 146 288,5 60 961,3 81 880,7 67 391,1 64 704,6 64 704,6
"Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 311 742,7 687 112,4 361 817,1 370 718,1 810 067,4 433 127,5
"Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" 286 808,6 275 768,2 329 662,7 328 542,6 346 225,8 346 999,7
"Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" 20 224,9 20 366,6 21 292,9 21 573,1 21 935,1 24 431,4
"Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" 880 275,6 846 343,6 394 764,9 329 380,5 564 494,1 562 961,3
"Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" 415 796,9 207 845,4 150 887,1 112 098,4 241 358,2 241 358,2
"Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" 5 561 742,4 6 096 713,7 6 940 416,3 5 446 708,3 5 542 112,9 5 726 545,7
"Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" 542 604,3 643 638,0 783 913,7 839 374,8 808 182,2 808 845,0
"Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" 883 952,3 209 619,8 212 338,0 245 865,5 263 870,3 229 069,7
"Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа" 17 658,9 24 671,1 26 863,2 27 200,5 29 262,7 29 262,7
"Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" 310 163,0 273 668,8 272 858,0 155 472,4 149 269,9 149 269,9
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" 18 165,5 18 241,7 19 616,8 18 335,5 18 626,7 18 896,7
"Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 200,0
"Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа" 340,0 40,0 0,0 0,0 0,0 400,0
"Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни на территории Петрозаводского городского округа" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0