N п/п Код МО Наименование медицинских организаций Уровень (подуровень) оказания медицинской помощи Коэффициент уровня (подуровня)
1 УРОВЕНЬ
1 110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская центральная районная больница" 1 0,900
2 110034 ГБУЗ РК "Интинская центральная районная больница" 1 0,900
3 110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская центральная районная больница" 1 0,900
4 110041 ГБУЗ РК "Сосногорская центральная районная больница" 1 0,900
5 110042 ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная районная больница" 1 0,900
6 110043 ГБУЗ РК "Сысольская центральная районная больница" 1 0,900
7 110044 ГУЗ РК "Койгородская центральная районная больница" 1 0,900
8 110045 ГБУЗ РК "Прилузская центральная районная больница" 1 0,900
9 110048 ГБУЗ РК "Корткеросская центральная районная больница" 1 0,900
10 110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" 1 0,900
11 110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская центральная районная больница" 1 0,900
12 110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская центральная районная больница" 1 0,900
13 110054 ГБУЗ РК "Удорская центральная районная больница" 1 0,900
14 110055 ГБУЗ РК "Ижемская центральная районная больница" 1 0,900
15 110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская центральная районная больница" 1 0,900
16 110065 ГБУЗ РК "СГБ" 1 0,900
17 110070 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Печора (г. Микунь) 1 0,900
2 УРОВЕНЬ
подгруппа <*>
1 110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская центральная районная больница" 2.1 1,000
2 110034 ГБУЗ РК "Интинская центральная районная больница" 2.1 1,000
3 110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская центральная районная больница" 2.1 1,000
4 110041 ГБУЗ РК "Сосногорская центральная районная больница" 2.1 1,000
5 110042 ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная районная больница" 2.1 1,000
6 110043 ГБУЗ РК "Сысольская центральная районная больница" 2.1 1,000
7 110044 ГУЗ РК "Койгородская центральная районная больница" 2.1 1,000
8 110045 ГБУЗ РК "Прилузская центральная районная больница" 2.1 1,000
9 110048 ГБУЗ РК "Корткеросская центральная районная больница" 2.1 1,000
10 110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" 2.1 1,000
11 110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская центральная районная больница" 2.1 1,000
12 110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская центральная районная больница" 2.1 1,000
13 110054 ГБУЗ РК "Удорская центральная районная больница" 2.1 1,000
14 110055 ГБУЗ РК "Ижемская центральная районная больница" 2.1 1,000
15 110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская центральная районная больница" 2.1 1,000
16 110065 ГБУЗ РК "СГБ" 2.1 1,000
17 110070 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Печора (г. Микунь) 2.1 1,000
18 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 2.1 1,000
19 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 2.1 1,000
20 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.1 1,000
21 110012 ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и УБД" 2.1 1,000
22 110035 ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница" 2.1 1,000
23 110037 ГБУЗ РК "Усинская центральная районная больница" 2.1 1,000
24 110063 ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" 2.1 1,000
25 110014 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" 2.1 1,000
26 110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" 2.1 1,000
27 110064 ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г.Сыктывкара" 2.1 1,000
28 110068 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница N 1" 2.1 1,000
29 110004 ГУ "Коми республиканский клинический онкологический диспансер" 2.1 1,000
30 110008 ГБУЗ РК "Республиканский КВД" 2.1 1,000
31 110019 ГАУЗ РК "Республиканский центр микрохирургии глаза" 2.1 1,000
32 110010 ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" 2.1 1,000
33 110060 ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" 2.1 1,000
34 110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр" 2.1 1,000
35 110013 ГУ "Республиканская детская клиническая больница" 2.1 1,000
36 110017 ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" 2.1 1,000
подгруппа
1 110012 ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и УБД" 2.2 1,050
2 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 2.2 1,050
3 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 2.2 1,050
4 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.3 1,050
5 110035 ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница" 2.3 1,050
6 110037 ГБУЗ РК "Усинская центральная районная больница" 2.3 1,050
7 110063 ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" 2.3 1,050
3 УРОВЕНЬ
подгруппа
1 110008 ГБУЗ РК "Республиканский КВД" 3.1 1,100
2 110014 ГАУЗ РК "Республиканский центр микрохирургии глаза" 3.1 1,100
3 110019 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" 3.1 1,100
4 110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" 3.1 1,100
5 110064 ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара" 3.1 1,100
6 110068 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница N 1" 3.1 1,100
подгруппа
1 110004 ГУ "Коми республиканский клинический онкологический диспансер" 3.2 1,200
2 110010 ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" 3.2 1,200
3 110060 ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" 3.2 1,200
подгруппа
1 110010 ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" (подразделение "Родильный дом") 3.3 1,250
2 110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр" 3.3 1,250
3 110013 ГУ "Республиканская детская клиническая больница" 3.3 1,250
4 110017 ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" 3.3 1,250