Код МО Наименование медицинской организации Численность застрахованных лиц, обслуживаемых данной медицинской организацией на 01.12.2024, человек Коэффициенты половозрастного состава <1> Коэффициент уровня расходов МО Коэффициент достижения целевых показателей уровня заработной платы медицинских работников, установленных "дорожными картами" развития здравоохранения в Республике Коми <2> Коэффициент дифференциации (по территориям оказания медицинской помощи) <3> Дифференцированные подушевые нормативы финансирования, руб. (с 01.01.2025 по 31.12.2025) <4> Дифференцированные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц, руб. (на 1 месяц)
(КДпв) (КДур) (КДзп) (КДi) с 01.01.2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Базовый подушевой норматив 1 186,49 98,87
110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" 15 865 1,039112 1,018296 1,000000 1,700000 2 134,26 177,86
110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница СМП" 63 929 0,943017 0,996504 1,000000 2,400000 2 675,91 222,99
110034 ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" 22 858 1,018766 1,015324 1,000000 2,300000 2 822,73 235,23
110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 45 770 1,026577 1,002447 1,000000 2,100000 2 564,10 213,68
110037 ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ" 42 519 0,922407 1,005419 1,000000 2,100000 2 310,74 192,56
110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская ЦРБ" 10 890 1,002732 1,028202 1,000000 1,800000 2 201,90 183,49
110041 ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" 37 530 1,011601 0,998485 1,000000 1,800000 2 157,18 179,77
110043 ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" 11 917 1,049908 0,999475 1,000000 1,700000 2 116,58 176,38
110044 ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" 6 645 1,075610 1,014334 1,000000 1,700000 2 200,63 183,39
110045 ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" 16 785 1,051381 1,003438 1,000000 1,700000 2 127,95 177,33
110048 ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" 15 622 1,035735 1,009381 1,000000 1,700000 2 108,70 175,73
110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" 21 219 1,007856 1,011362 1,000000 1,700000 2 055,97 171,33
110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" 9 700 1,088566 1,064852 1,000000 1,800000 2 475,59 206,30
110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ" 23 425 1,070946 0,994523 1,000000 1,700000 2 148,29 179,02
110054 ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" 13 026 1,014835 1,041079 1,000000 1,800000 2 256,39 188,03
110055 ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 16 632 0,986717 1,010372 1,000000 2,100000 2 484,02 207,00
110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" 10 406 1,034751 1,061881 1,000000 2,100000 2 737,75 228,15
1100156 ГБУ "ТЦМК"
11015600 г. Сыктывкар 285 551 0,996779 0,990560 1,000000 1,700000 1 991,55 165,96
11015601 г. Ухта 106 160 0,998364 0,992542 1,000000 1,800000 2 116,28 176,36
ИТОГО: 776 449 1,000303 0,999883 1,000000 1,857546 2201,06 183,42