2.1.4. для посещений с иными целями посещение 2,179884 1 344 417 2,133264 1 315 665 2,133264 1 315 665
2.1.4.1. I уровень посещение 1,201513 741 019 1,203586 742 297 1,203586 742 297
2.1.4.2. II уровень посещение 0,592835 365 624 0,576621 355 624 0,576621 355 624
2.1.4.3. III уровень посещение 0,358149 220 884 0,325720 200 884 0,325720 200 884
2.1.4.4. МТР посещение 0,027386 16 890 0,027386 16 890 0,027386 16 890
2.1.4.5. школ для больных сахарным диабетом посещение 0,00406 2 502 0,00427 2 631 0,004267 2 631
2.2. в неотложной форме, всего, в том числе: посещение 0,531543 327 823 0,54 333 039 0,54 333 039
2.2.1. I уровень посещение 0,250000 153 795 0,25 156 711 0,25 156 711
2.2.2. II уровень посещение 0,220000 133 670 0,22 135 170 0,22 135 170
2.2.3. III уровень посещение 0,060000 36 370 0,06 37 170 0,06 37 170
2.2.4. МТР 0,010000 3 988 0,01 3 988 0,01 3 988
2.3. в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: обращение 1,749443 1 078 948 1,7877 1 102 543 1,7877 1 102 543
2.3.1. I уровень обращение 1,092229 673 619 1,124792 693 702 1,124792 693 702
2.3.2. II уровень обращение 0,471092 290 540 0,479199 295 540 0,479199 295 540
2.3.3. III уровень обращение 0,162121 99 986 0,159728 98 510 0,159728 98 510
2.3.4. МТР обращение 0,024002 14 803 0,023983 14 791 0,023983 14 791
2.3.5. компьютерная томография исследование 0,044575 27 491 0,050465 31 124 0,050465 31 124
2.3.6. магнитно-резонансная томография исследование 0,023199 14 308 0,018179 11 212 0,018179 11 212
2.3.7. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследование 0,10166 62 696 0,09489 58 522 0,09489 58 522
2.3.8. эндоскопическое диагностическое исследование исследование 0,046968 28 967 0,030918 19 068 0,030918 19 068
2.3.9. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний исследование 0,00247 1 524 0,001120 691 0,00112 691
2.3.10. патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии исследование 0,018029 11 119 0,015192 9 369 0,015192 9 369
2.3.11. тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исследование 0,011335 6 991 0,102779 63 388 0,102779 63 388