Профиль медицинской помощи <*> Число случаев госпитализации в круглосуточный стационар на 1000 застрахованных в год <***>, всего в том числе Число случаев лечения в дневном стационаре на 1000 застрахованных в год <***>, всего в том числе
ВМП ВМП
1 2 3 4 5
Акушерское дело 0,000 0,000 0,000 0,000
Акушерство и гинекология 1,156 0,022 0,076 0,000
Аллергология и иммунология 0,001 0,000 0,000 0,000
Гастроэнтерология 0,065 0,000 0,045 0,000
Гематология 0,099 0,000 0,000 0,000
Гериатрия 0,000 0,000 0,000 0,000
Дерматовенерология (дерматологические койки) 0,138 0,000 0,049 0,000
Инфекционные болезни 0,606 0,000 0,008 0,000
Кардиология 1,055 0,002 0,058 0,000
Колопроктология 0,000 0,000 0,000 0,000
Медицинская реабилитация 1,378 0,000 0,222 0,000
Неврология 0,821 0,000 0,308 0,000
Нейрохирургия 0,100 0,003 0,000 0,000
Неонатология 0,047 0,000 0,000 0,000
Нефрология 0,000 0,000 0,692 0,000
Онкология, радиология, радиотерапия 1,094 0,011 0,381 0,000
Оториноларингология 0,365 0,013 0,159 0,000
Офтальмология 0,099 0,000 0,019 0,000
Педиатрия 0,426 0,000 0,143 0,000
Пульмонология 0,331 0,000 0,082 0,000
Ревматология 0,000 0,000 0,000 0,000
Сердечно-сосудистая хирургия (кардиохирургические койки) 0,976 0,317 0,000 0,000
Сердечно-сосудистая хирургия (койки сосудистой хирургии) 0,000 0,000 0,000 0,000
Терапия <**> 0,865 0,000 0,159 0,000
Травматология и ортопедия 0,538 0,046 0,016 0,000
Урология (в т.ч. детская урология-андрология) 0,313 0,008 0,020 0,000
Хирургия (комбустиология) 0,000 0,000 0,000 0,000
Торакальная хирургия 0,000 0,000 0,000 0,000
Хирургия (в т.ч. абдоминальная хирургия, трансплантация органов и (или) тканей, трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, пластическая хирургия) 1,094 0,003 0,025 0,000
Челюстно-лицевая хирургия, стоматология 0,037 0,000 0,000 0,000
Эндокринология 0,006 0,000 0,030 0,000
Прочие профили 0,006 0,000 0,000 0,000
Всего по базовой программе ОМС 11,617 0,424 2,491 0,000