N п/п Виды и условия оказания медицинской помощи Единица измерения Уровни оказания медицинской помощи Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) по годам Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) по годам
2025 2026 2027 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, оказываемая в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан за счет средств бюджета Республики Башкортостан
1 Скорая медицинская помощь вне медицинской организации вызовы 1 уровень 0,0024 0,0024 0,0024 0,0041 0,0041 0,0041
2 уровень 0,0009 0,0009 0,0009
3 уровень 0,0008 0,0008 0,0008
2 Первичная медико-санитарная помощь x x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: x x x x x x x x
2.1.1 Посещения с профилактической целью посещения 1 уровень 0,041 0,041 0,041 0,1387 0,1393 0,1399
2 уровень 0,0657 0,0653 0,0659
3 уровень 0,032 0,033 0,033
2.1.2 Обращения в связи с заболеваниями обращения 1 уровень 0,0119 0,0119 0,0119 0,0398 0,0400 0,0401
2 уровень 0,0178 0,0179 0,0180
3 уровень 0,0101 0,0102 0,0102
3 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь x x x x x x x x
3.1 В условиях дневного стационара случаи лечения 1 уровень 0,00006 0,00006 0,00006 0,00147 0,00148 0,00149
2 уровень 0,00100 0,00101 0,00102
3 уровень 0,00041 0,00041 0,00041
3.2 В условиях круглосуточного стационара случаи госпитализации 1 уровень 0,0005 0,0005 0,0005 0,00442 0,00443 0,00445
2 уровень 0,00283 0,00284 0,00286
3 уровень 0,00109 0,00109 0,00109
3.3 Высокотехнологичная медицинская помощь случаи госпитализации 3 уровень 0,00093 0,00093 0,00093 0,00093 0,00093 0,00093
II. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой части Программы ОМС застрахованным лицам
1 Скорая медицинская помощь вызовы 1 уровень 0,177 0,177 0,177 0,29 0,29 0,29
2 уровень 0,011 0,011 0,011
3 уровень 0,102 0,102 0,102
2 Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации x x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: x x x x x x x x
2.1.1 Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров комплексные посещения 1 уровень 0,110381 0,110381 0,110381 0,311412 0,311412 0,311412
2 уровень 0,06303 0,06303 0,06303
3 уровень 0,09338 0,09338 0,09338
2.1.2 Посещения в рамках проведения диспансеризации - всего, в том числе: комплексные посещения 1 уровень 0,148795 0,148795 0,148795 0,388591 0,388591 0,388591
2 уровень 0,120409 0,120409 0,120409
3 уровень 0,163189 0,163189 0,163189
2.1.2.1 Для проведения углубленной диспансеризации комплексные посещения 1 уровень 0,019392 0,019392 0,019392 0,050758 0,050758 0,050758
2 уровень 0,010001 0,010001 0,010001
3 уровень 0,021365 0,021365 0,021365
2.1.3 Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин комплексные посещения 1 уровень 0,068214 0,078300 0,089050 0,134681 0,147308 0,159934
2 уровень 0,046506 0,049046 0,050914
3 уровень 0,019961 0,019962 0,019970
2.1.4 Посещения с иными целями посещения 1 уровень 1,258124 1,258124 1,258124 2,678505 2,678505 2,678505
2 уровень 0,507674 0,507674 0,507674
3 уровень 0,912707 0,912707 0,912707
2.1.5 Посещения по неотложной медицинской помощи посещения 1 уровень 0,213 0,213 0,213 0,540 0,540 0,540
2 уровень 0,105 0,105 0,105
3 уровень 0,222 0,222 0,222
2.1.6 Обращения в связи с заболеваниями - всего, в том числе: обращения 1 уровень 0,669100 0,669100 0,669100 1,143086 1,143086 1,143086
2 уровень 0,341400 0,341400 0,341400
3 уровень 0,132586 0,132586 0,132586
2.1.6.1 Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований: x x x x x x x x
2.1.6.1.1 Компьютерная томография исследования 1 уровень 0,000732 0,000802 0,000802 0,0577320 0,0606190 0,0606190
2 уровень 0,018630 0,020630 0,020630
3 уровень 0,038370 0,039187 0,039187
2.1.6.1.2 Магнитно-резонансная томография исследования 1 уровень 0,004300 0,004650 0,004650 0,022033 0,023135 0,023135
2 уровень 0,000800 0,000889 0,000889
3 уровень 0,016933 0,017596 0,017596
2.1.6.1.3 Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследования 1 уровень 0,029683 0,031683 0,031683 0,122408 0,128528 0,128528
2 уровень 0,046996 0,046996 0,046996
3 уровень 0,045729 0,049849 0,049849
2.1.6.1.4 Эндоскопическое диагностическое исследование исследования 1 уровень 0,009569 0,009569 0,009569 0,035370 0,037139 0,037139
2 уровень 0,008838 0,009838 0,009838
3 уровень 0,016963 0,017732 0,017732
2.1.6.1.5 Молекулярно-генетическое исследование в целях диагностики онкологических заболеваний исследования 2 уровень 0,001297 0,001362 0,001362 0,001297 0,001362 0,001362
2.1.6.1.6 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии исследования 1 уровень 0,00155 0,00179 0,00179 0,027103 0,028458 0,028458
2 уровень 0,00312 0,00420 0,00420
3 уровень 0,022433 0,022468 0,022468
2.1.6.1.7 ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях исследования 3 уровень 0,002086 0,002086 0,002086 0,002086 0,002086 0,002086
2.1.6.1.8 ОФЭКТ/КТ исследования 3 уровень 0,003622 0,003622 0,003622 0,003622 0,003622 0,003622
2.1.7 Школа сахарного диабета комплексные посещения 1 уровень 0,002890 0,002890 0,002890 0,005702 0,005702 0,005702
2 уровень 0,002154 0,002154 0,002154
3 уровень 0,000658 0,000658 0,000658
2.1.8 Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: комплексные посещения 1 уровень 0,100907 0,100907 0,100907 0,261736 0,261736 0,261736
2 уровень 0,050704 0,050704 0,050704
3 уровень 0,110125 0,110125 0,110125
2.1.8.1 Онкологических заболеваний комплексные посещения 1 уровень 0,015123 0,015123 0,015123 0,045050 0,045050 0,045050
2 уровень 0,008340 0,008340 0,008340
3 уровень 0,021586 0,021586 0,021586
2.1.8.2 Сахарного диабета комплексные посещения 1 уровень 0,059800 0,059800 0,059800 0,059800 0,059800 0,059800
2 уровень 0,000000 0,000000 0,000000
3 уровень 0,000000 0,000000 0,000000
2.1.8.3 Болезней системы кровообращения комплексные посещения 1 уровень 0,049184 0,049184 0,049184 0,125210 0,125210 0,125210
2 уровень 0,024546 0,024546 0,024546
3 уровень 0,051480 0,051480 0,051480
2.1.9 Посещения с профилактическими целями центров здоровья комплексные посещения 1 уровень 0,007854 0,007958 0,008210 0,022207 0,023317 0,024483
2 уровень 0,010007 0,010987 0,011327
3 уровень 0,004346 0,004372 0,004946
3 В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации x x x x x x x x
3.1 В условиях дневных стационаров - всего, в том числе: случаи лечения 1 уровень 0,0344198 0,0344198 0,0344198 0,0673470 0,0673470 0,0673470
2 уровень 0,0196945 0,0196945 0,0196945
3 уровень 0,0132327 0,0132327 0,0132327
3.1.1 Для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" случаи лечения 1 уровень 0,000000 0,000000 0,000000 0,01308 0,01308 0,01308
2 уровень 0,000670 0,000670 0,000670
3 уровень 0,01241 0,01241 0,01241
3.1.2 Для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) случаи лечения 1 уровень 0,000000 0,000000 0,000000 0,000644 0,000644 0,000644
2 уровень 0,000343 0,000343 0,000343
3 уровень 0,000301 0,000301 0,000301
3.1.3 Для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом C случаи лечения 2 уровень 0,000695 0,000695 0,000695 0,000695 0,000695 0,000695
4 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, за исключением медицинской реабилитации x x x x x x x x
4.1 В условиях круглосуточного стационара - всего, в том числе: случаи лечения 1 уровень 0,033533 0,033533 0,031156 0,176499 0,174699 0,174122
2 уровень 0,086569 0,086569 0,086569
3 уровень 0,056397 0,056397 0,056397
4.1.1 Для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" случаи лечения 1 уровень 0,000003 0,000003 0,000003 0,010265 0,010265 0,010265
2 уровень 0,001690 0,001690 0,001690
3 уровень 0,008572 0,008572 0,008572
4.1.2 Стентирование для больных с инфарктом миокарда случаи лечения 3 уровень 0,002327 0,002327 0,002327 0,002327 0,002327 0,002327
4.1.3 Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым случаи лечения 3 уровень 0,00043 0,00043 0,00043 0,00043 0,00043 0,00043
4.1.4 Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца случаи госпитализации 3 уровень 0,000189 0,000189 0,000189 0,000189 0,000189 0,000189
4.1.5 Стентирование/эндартерэктомия случаи госпитализации 3 уровень 0,000472 0,000472 0,000472 0,000472 0,000472 0,000472
4.1.6 Высокотехнологичная медицинская помощь случаи госпитализации 3 уровень 0,0056681 0,0056681 0,0056681 0,0056681 0,0056681 0,0056681
5 Медицинская реабилитация x x x x x x x x
5.1 В амбулаторных условиях комплексные посещения 1 уровень 0,000705 0,000705 0,000705 0,0032410 0,0032410 0,0032410
2 уровень 0,001508 0,001508 0,001508
3 уровень 0,001028 0,001028 0,001028
5.2 В условиях дневных стационаров случаи лечения 1 уровень 0,000085 0,000085 0,000085 0,0027050 0,0027050 0,0027050
2 уровень 0,001101 0,001101 0,001101
3 уровень 0,001519 0,001519 0,001519
5.3 В условиях круглосуточного стационара случаи госпитализации 1 уровень 0,005643 0,005643 0,005643
2 уровень 0,000531 0,000531 0,000531
3 уровень 0,005112 0,005112 0,005112
III. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой части Программы ОМС
1 Скорая медицинская помощь вне медицинской организации вызовы 1 уровень 0,0000 0,0000 0,0000
2 уровень
3 уровень
2 Первичная медико-санитарная помощь x x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: x x x x x x x x
2.1.1 Посещения с профилактической целью посещения 0,1165 0,1165 0,1165 0,1165 0,4371 0,4371 0,4371
0,0896 0,0896 0,0896 0,0896
0,2310 0,2310 0,2310 0,2310
2.1.2 Обращения в связи с заболеваниями обращения 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0774 0,0774 0,0774
0,0154 0,0154 0,0154 0,0154
0,0473 0,0473 0,0473 0,0473
3 В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации x x x x x x x x
3.1 В условиях дневного стационара случаи лечения 1 уровень 0,0001 0,0001 0,0001 0,0019 0,0019 0,0019
2 уровень 0,0010 0,0010 0,0010
3 уровень 0,0008 0,0008 0,0008
3.1.1 Для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" случаи лечения 3 уровень 0,000094 0,000094 0,000094 0,000094 0,000094 0,000094
4 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, за исключением медицинской реабилитации в условиях круглосуточного стационара случаи госпитализации 1 уровень 0,001710 0,001710 0,001710 0,00835 0,00835 0,00835
2 уровень 0,002905 0,002905 0,002905
3 уровень 0,003735 0,003735 0,003735
5 Медицинская реабилитация x x x x x x x x
5.1 В амбулаторных условиях комплексные посещения 2 уровень
5.2 В условиях дневных стационаров случаи лечения 2 уровень
5.3 В условиях круглосуточных стационаров случаи госпитализации 2 уровень 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100
6 Паллиативная медицинская помощь x x x x x x x x
6.1 Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, - всего, в том числе: посещения 1 уровень 0,012933 0,012933 0,012933 0,04401 0,04401 0,04401
2 уровень 0,008616 0,008616 0,008616
3 уровень 0,022461 0,022461 0,022461
6.1.1 посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами посещения 1 уровень 0,01082 0,01082 0,01082 0,03813 0,03813 0,03813
2 уровень 0,00793 0,00793 0,00793
3 уровень 0,01938 0,01938 0,01938
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами посещения 1 уровень 0,00211 0,00211 0,00211 0,00588 0,00588 0,00588
2 уровень 0,00131 0,00131 0,00131
3 уровень 0,00246 0,00246 0,00246
6.2 Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) койко-дни 1 уровень 0,0403 0,0403 0,0403 0,0784 0,0784 0,0784
2 уровень 0,0108 0,0108 0,0108
3 уровень 0,0273 0,0273 0,0273