Условный номер земельного участка:
Площадь земельного участка: 25119 кв. м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м (система координат МСК-10)
N X Y
Контур 1
1 350543.23 1515513.9
2 350538.04 1515516.85
3 350535.45 1515514.39
4 350517.64 1515529.89
5 350513.68 1515525.39
6 350517.34 1515522.23
7 350531.76 1515510.11
8 350481.56 1515456.17
9 350463.9 1515435.91
10 350432.45 1515401.85
11 350425.89 1515393.77
12 350416.21 1515383.11
13 350350.15 1515442.48
14 350355.55 1515449.15
15 350358.25 1515456.2
16 350368.29 1515467.45
17 350370.78 1515465.55
18 350374.84 1515469.98
19 350371.1 1515473.34
20 350373.94 1515476.34
21 350388.43 1515486.34
22 350384.52 1515491.12
23 350373.63 1515481.89
24 350353.16 1515459.77
25 350350.42 1515450.73
26 350339.79 1515437.72
27 350304.85 1515399.04
28 350286.81 1515414.04
29 350284.25 1515418.79
30 350264.14 1515439.29
31 350248.54 1515454.46
32 350244.74 1515449.99
33 350260.92 1515434.04
34 350279.37 1515415.2
35 350282.08 1515410.17
36 350299.95 1515395.31
37 350286.77 1515380.01
38 350290.81 1515375.81
39 350294.25 1515379.44
40 350297.95 1515383.62
41 350304.32 1515390.75
42 350314.26 1515401.56
43 350330.25 1515419.77
44 350347.94 1515439.18
45 350414.02 1515380.7
46 350348.44 1515306.48
47 350353.21 1515302.46
48 350398.06 1515353.21
49 350429.93 1515389.5
50 350448.59 1515410.59
51 350450.22 1515412.4
52 350479.62 1515445.22
53 350532.21 1515501.61
1 350543.23 1515513.9
Контур 2
54 350041.02 1515343.63
55 350049.53 1515339.22
56 350052.28 1515344.56
57 350043.94 1515348.87
54 350041.02 1515343.63
Контур 3
58 350050.84 1515324.66
59 350042.67 1515328.86
60 350039.92 1515323.52
61 350048.1 1515319.32
58 350050.84 1515324.66
Контур 4
62 350037.89 1515321.24
63 350024.54 1515328.25
64 350022.24 1515323.81
65 350035.78 1515317.22
62 350037.89 1515321.24
Контур 5
66 350029.12 1515281.81
67 350020.95 1515286.01
68 350018.2 1515280.67
69 350026.38 1515276.47
66 350029.12 1515281.81
Контур 6
70 349991.37 1515208.89
71 349982.72 1515214.26
72 349979.55 1515209.16
73 349988.21 1515203.79
70 349991.37 1515208.89
Контур 7
74 349937.99 1515108.39
75 349932.27 1515111.01
76 349912.08 1515065.21
77 349902.32 1515037.9
78 349875.22 1514989.67
79 349854.99 1514969.1
80 349832.27 1514911.89
81 349786.65 1514822.04
82 349775.44 1514800.22
83 349768.13 1514789.02
84 349755.55 1514795.5
85 349752.71 1514789.81
86 349764.66 1514783.66
87 349759.46 1514775.67
88 349747.78 1514751.55
89 349726.74 1514709.09
90 349732.3 1514706.33
91 349739.27 1514720.4
92 349739.81 1514720.14
93 349742.56 1514725.48
94 349741.9 1514725.79
95 349753.35 1514748.82
96 349764.87 1514772.62
97 349779.88 1514797.64
98 349802.5 1514842.28
99 349837.92 1514909.33
100 349859.37 1514966.47
101 349880.79 1514987.02
102 349908.92 1515034.76
103 349917.92 1515063.1
74 349937.99 1515108.39
Контур 8
104 349921.88 1515126.92
105 349917.92 1515131.69
106 349916.3 1515130.34
107 349875.22 1515149.99
108 349874.99 1515149.41
109 349848.56 1515162.75
110 349836.7 1515168.44
111 349827.67 1515173
112 349789.45 1515191.88
113 349803.21 1515217.9
114 349807.24 1515215.78
115 349810.03 1515221.09
116 349800.63 1515226.02
117 349784.29 1515194.82
118 349742.24 1515218.12
119 349739.58 1515304.86
120 349758.7 1515342.5
121 349769.21 1515365.38
122 349791.59 1515422.32
123 349799.02 1515434.77
124 349805.14 1515431.2
125 349807.73 1515436.69
126 349802.11 1515439.94
127 349805.68 1515445.92
128 349809.93 1515454.03
129 349815.45 1515451.19
130 349818.19 1515456.53
131 349812.84 1515459.29
132 349824.29 1515479.54
133 349860.23 1515463.83
134 349859.21 1515461.55
135 349864.56 1515458.84
136 349865.73 1515461.42
137 349892.2 1515450.09
138 349890.33 1515445.73
139 349895.84 1515443.37
140 349897.71 1515447.72
141 349964.12 1515419.17
142 349939.6 1515368.78
143 349937.79 1515369.82
144 349934.61 1515363.75
145 349944.28 1515359.09
146 349949.04 1515369.18
147 349954.05 1515366.74
148 349956.68 1515372.13
149 349951.67 1515374.57
150 349957.3 1515386.71
151 349962.89 1515384.08
152 349965.44 1515389.51
153 349959.86 1515392.13
154 349973.83 1515421.75
155 349821.51 1515487.22
156 349761.67 1515510.14
157 349757.76 1515502.87
158 349762.83 1515500.3
159 349764.06 1515502.87
160 349797.18 1515489.38
161 349794.64 1515484.35
162 349800.08 1515481.63
163 349802.76 1515487.11
164 349808.18 1515484.91
165 349817.95 1515480.94
166 349805.85 1515459.6
167 349800.26 1515448.95
168 349786 1515425.06
169 349785.14 1515422.85
170 349779.03 1515426.15
171 349776.18 1515420.88
172 349782.93 1515417.22
173 349763.52 1515367.85
174 349752.77 1515345.25
175 349735.7 1515310.53
176 349721.52 1515320.65
177 349720.61 1515345.08
178 349716.22 1515426.68
179 349714.15 1515463.09
180 349710.89 1515530.01
181 349696.31 1515537.15
182 349672.46 1515493.88
183 349622.75 1515404.86
184 349602.13 1515364.74
185 349580.52 1515318.86
186 349565 1515298.08
187 349527.14 1515224.63
188 349514.2 1515201.21
189 349505.77 1515182.61
190 349495.85 1515165.26
191 349403.69 1514996.18
192 349527.58 1514927.37
193 349521.94 1514916.16
194 349526.95 1514913.42
195 349544.32 1514945.18
196 349555.62 1514968.05
197 349600.67 1515053.24
198 349622.63 1515098.28
199 349689.06 1515219.87
200 349735.33 1515216.56
201 349747.94 1515208.79
202 349731.66 1515172.34
203 349728.07 1515112.59
204 349734.19 1515080.88
205 349729.94 1515026.75
206 349706.15 1515028.62
207 349690.42 1515001.29
208 349673.83 1514973.95
209 349671.17 1514968.85
210 349668.57 1514970.17
211 349665.47 1514964.66
212 349668.25 1514963.26
213 349650.6 1514929.46
214 349641.69 1514911.39
215 349617.93 1514862.63
216 349610.78 1514848.81
217 349607.25 1514850.52
218 349604.53 1514845.28
219 349613.81 1514840.79
220 349623.5 1514859.89
221 349647.26 1514908.66
222 349656.13 1514926.65
223 349679.23 1514970.9
224 349702.41 1515012.51
225 349709.57 1515022.14
226 349729.45 1515020.57
227 349719.23 1514937.73
228 349721.09 1514829.87
229 349701.23 1514821.19
230 349704.75 1514816.18
231 349727.37 1514825.72
232 349725.44 1514937.4
233 349728.39 1514961.18
234 349738.74 1514959.89
235 349741.68 1514965.66
236 349729.13 1514967.15
237 349735.51 1515018.46
238 349740.44 1515081.23
239 349733.09 1515112.8
240 349737.78 1515170.84
241 349753.38 1515205.63
242 349785.79 1515186.77
243 349824.89 1515167.45
244 349833.96 1515162.87
245 349917.2 1515123.03
104 349921.88 1515126.92
Контур 9
246 349735.2 1515223.64
247 349732.77 1515304.02
248 349715.62 1515316.32
249 349713.45 1515352.23
250 349712.53 1515351.28
251 349708.74 1515353.35
252 349710.85 1515358.17
253 349713.3 1515358.25
254 349712.46 1515374.01
255 349705.26 1515373.96
256 349705.21 1515379.96
257 349712.13 1515380.01
258 349710.13 1515426.34
259 349708.08 1515463.49
260 349706 1515526.02
261 349699.19 1515529.26
262 349669.3 1515475.73
263 349653.1 1515446.66
264 349654.43 1515445.9
265 349651.56 1515440.63
266 349649.68 1515441.71
267 349628.18 1515402.64
268 349630.86 1515401.13
269 349627.94 1515395.89
270 349625.4 1515397.32
271 349615.6 1515378.25
272 349617.43 1515377.21
273 349614.55 1515371.94
274 349612.85 1515372.9
275 349606.92 1515361.37
276 349601.19 1515347.19
277 349597.07 1515339.35
278 349583.99 1515315.07
279 349568.87 1515292.9
280 349584.2 1515285.1
281 349634.95 1515258.35
282 349632.67 1515253.91
283 349581.47 1515279.76
284 349566.15 1515287.55
285 349552.59 1515261.03
286 349532.43 1515221.8
287 349519.56 1515198.52
288 349509.05 1515176.26
289 349501.11 1515162.36
290 349412.86 1514998.25
291 349499.46 1514949.76
292 349530.35 1514932.54
293 349538.22 1514947.32
294 349549.51 1514970.14
295 349594.55 1515055.32
296 349616.53 1515100.4
297 349684.87 1515225.48
246 349735.2 1515223.64