Состав лесных насаждений до рубки Группы типов леса (класс бонитета) Возраст начала ухода, лет Рубки осветления Рубки прочистки Рубки прореживания Проходные рубки Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
Минимальная сомкнутость крон до ухода Интенсивность рубки, % по запасу Минимальная сомкнутость крон до ухода Интенсивность рубки, % по запасу Минимальная полнота до ухода Интенсивность рубки, % по запасу Минимальная полнота до ухода Интенсивность рубки, % по запасу
после ухода после ухода после ухода повторяемость (лет) после ухода повторяемость (лет)
1. Еловые насаждения: Чистые и с примесью лиственных до 2 единиц Кисличные (I) 15-20 0,8 0,6 20-30 0,8 0,6 20-30 0,8 0,7 20-30 15-20 0,8 0,7 15-25 20-30 (7-8)Е (2-3)Б
Черничные (II-III) 15-20 0,8 0,5 25-35 0,8 0,6 20-25 0,8 0,7 15-25 15-20 0,8 0,7 15-20 20-30 (7-8)Е (2-3)Б
Долгомошные (IV) 20-25 0,8 0,5 25-40 0,8 0,6 20-30 0,8 0,7 15-20 20-25 0,8 0,7 15-20 25-30 (6-7)Е (3-4)Б
Приручейно-крупнотравные (I-II) 15-20 0,8 0,5 30-45 0,8 0,6 20-30 0,8 0,7 15-20 15-20 0,8 0,7 15-20 20-30 (6-8)Е (2-4)Б
травяно-болотные (IV-III) 20-25 0,8 0,5 30-40 0,8 0,6 20-30 0,8 0,7 15-20 20-25 0,8 0,7 15-20 25-30 (6-7)Е (3-4)Б
2. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе 5-7 ели и 3-5 Кисличные (I) 10-15 0,7 0,4 30-50 0,7 0,5 30-50 0,8 0,6 30-40 15-20 0,7 0,6 20-25 20-25 (7-8)Е (2-3)Б
Черничные (II- II) 10-15 0,7 0,4 30-50 0,7 0,5 30-40 0,7 0,6 20-30 15-20 0,7 0,6 20-25 20-25 (7-8)Е (2-3)Б
Долгомошные (IV) 15-20 0,7 0,4 30-50 0,7 0,5 30-40 0,7 0,6 20-30 15-20 0,7 0,6 15-20 20-25 (6-7)Е (3-4)Б
Приручейно-крупнотравные (I-II) 10-15 0,6 0,4 30-50 0,7 0,5 30-40 0,7 0,6 20-35 15-20 0,7 0,6 15-25 20-25 (6-8)Е (2-4)Б
травяно-болотные (IV-III) 15-20 0,7 0,4 30-50 0,7 0,5 30-40 0,7 0,9 20-30 15-20 0,7 0,6 15-20 20-25 (6-7)Е (3-4)Б
2.1 Елово-лиственные с долей ели в составе 3-4 единиц и 6-7 лиственных Кисличные (I) 10-15 0,6 0,3 30-60 0,6 0,4 30-60 0,7 0,5 20-30 12-17 0,7 0,5 25-45 20-25 (7-8)В (2-3)Б
Черничные (II-III) 10-15 0,6 0,3 30-60 0,6 0,4 30-50 0,7 0,5 20-30 15-20 0,7 0,5 20-30 20-25 (7-8)Е (2-3)Б
Долгомошные (IV) 10-15 0,7 0,4 30-50 0,7 0,5 30-40 0,7 0,5 25-35 12-17 0,7 0,5 15-25 20-25 (5-7)Е (3-5)Б
Приручейно-крупнотравные (I-II) 10-15 0,6 0,3 30-60 0,6 0,4. 30-40 0,7 0,5 20-30 15-20 0,7 0,5 15-25 20-25 (5-8)Е (2-5)Б
травяно-болотные (IV-III) 12-15 0,7 0,4 30-50 0,7 0,5 30-40 0,7 0,5 20-30 12-17 0,7 0,5 15-20 20-25 (5-7)Е (3-5)Б
3. Лиственно-еловые с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев ели Кисличные (I) 8-10 нет огр. нет огр. 8-10 нет огр. нет огр. нет огр. 50-100 нет огр. 0,5 50-100 (7-9)Е (1-3)Б
Черничные (II-III) 8-10 нет огр. нет огр. 8-10 нет огр. 40-50/100 0,4 нет огр. 12-15 35-45/100 12-17 нет огр. 0,6 12-15 35-45/100 12-17 (6-8)Е (2-4)Б
Долгомошные (IV) 8-15 нет огр. нет огр. 10-17 нет огр. 40-50/100 0.5 - - - (>2)Е (<8)Б, Ос
Приручейно-крупнотравные (I-II) 8-10 нет огр. нет огр. 8-10 нет огр. 40-50/100 - - - - (>3)Е (<7)Б, Ос
Травяно-болотные (IV-III) 12-15 нет огр. нет огр. 12-15 нет огр. 40-50/100 - - - - (>2)Е (<8)Б, Ос