2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год <*> 2023 год <*>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мужчины
Всего 390,3 441,8 443,9 435,0 450,2 476,3 497,7 440,6 518,5 587,3 665,8
Пищевод 14,1 13,5 13,8 18,1 16,4 18,6 14,9 11,7 14,2 15,6 14,8
Желудок 45,7 53,2 46,1 42,0 45,7 46,3 47,0 49,1 41,9 57,2 50,5
Ободочная кишка 24,4 28,7 28,4 30,6 30,7 30,5 34,6 32,4 38,1 43,8 45,0
Прямая кишка 23,4 25,9 27,7 22,6 30,4 26,7 39,6 29,2 25,6 33,7 40,7
Гортань 9,6 11,4 10,4 10,1 11,5 10,5 10,6 7,8 7,1 5,0 5,1
Легкие, трахея, бронхи 71,2 83,2 88,3 91,4 83,4 91,9 90,8 81,9 95,4 106,0 104,7
Предстательная железа 38,2 43,8 55,1 47,3 46,4 55,5 66,5 57,7 88,2 86,2 125,9
Почки 15,8 22,4 15,9 23,3 25,1 22,5 26,9 24,9 24,2 31,6 34,8
Мочевой пузырь 16,5 21,4 18,0 23,9 17,8 19,3 17,7 16,7 21,0 18,5 19,9
Кроветворная ткань 14,1 10,7 18,0 12,2 15,4 23,9 22,6 24,9 26,7 31,6 33,5
Женщины
Всего 406,7 433,3 453,5 435,7 479,3 486,9 503,9 437,2 498,4 575,2 643,3
Желудок 27,3 28,0 29,3 28,5 29,5 30,9 34,9 32,2 39,1 29,8 30,0
Ободочная кишка 33,1 40,8 38,3 31,7 35,4 36,5 38,5 41,5 40,6 42,4 52,1
Прямая кишка 17,6 17,1 23,2 24,5 21,1 21,5 21,9 19,9 18,8 27,4 32,4
Легкие, трахея, бронхи 50,0 10,9 14,2 12,2 18,1 14,7 20,5 21,5 23,6 29,8 26,5
Кожа без меланомы 37,7 43,4 49,3 45,7 63,8 71,5 67,6 45,7 65,9 70,8 84,5
Молочная железа 81,7 85,9 100,7 100,1 92,4 105,3 102,9 95,5 101,2 137,5 132,7
Шейка матки 31,7 28,3 32,2 29,9 27,8 26,8 26,7 17,3 21,8 25,3 33,8
Тело матки 27,6 33,8 27,9 31,2 43,3 35,9 39,7 34,9 35,2 40,7 50,0
Почки 14,9 20,2 17,7 16,3 13,7 15,0 14,8 15,5 19,1 19,5 24,5
Кроветворная ткань 17,8 13,0 12,2 12,5 21,6 20,0 25,5 18,8 27,8 25,3 29,6
Оба пола
Всего 399,2 437,2 449,1 435,4 466,1 482,1 501,1 441,3 507,6 579,9 648,3
Пищевод 9,1 8,5 9,5 10,9 12,4 11,2 8,2 8,2 11,2 9,8 10,6
Желудок 35,7 39,5 36,9 34,7 36,9 37,9 40,5 40,2 40,2 42,1 39,2
Ободочная кишка 29,1 35,2 33,8 31,2 33,3 33,8 36,8 37,6 39,4 43,0 48,9
Прямая кишка 20,2 21,1 25,3 23,6 25,3 23,9 29,9 24,3 21,9 30,2 36,1
Поджелудочная железа 14,4 15,1 12,6 10,5 12,1 15,1 10,9 13,1 16,1 15,8 17,9
Легкие, трахея, бронхи 40,3 43,9 47,9 48,3 47,9 49,9 52,6 49,3 56,3 73,4 61,6
Кожа без меланомы 34,3 39,9 41,0 38,7 52,7 58,4 53,2 36,6 56,8 57,9 73,4
Почки 15,4 21,2 16,9 19,5 18,9 18,4 20,3 19,9 21,4 24,9 29,1
Мочевой пузырь 9,4 12,7 11,4 13,3 11,8 10,7 10,2 9,8 11,7 11,7 10,6
Кроветворная ткань 16,1 11,9 14,8 12,4 18,8 21,8 24,2 21,7 27,3 28,3 31,4