Наименование расхода Раздел Подраздел Исполнено
на 01.04.2024 на 01.04.2023 темп роста (%)
РАСХОДЫ ВСЕГО: 12 776 968,6 12 066 075,9 105,9%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 707 763,2 547 034,0 129,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 9 494,4 7 172,9 132,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 50 243,9 39 347,9 127,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0,0 233 802,0 0,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 267 799,8 0,0
Судебная система 01 05 31 163,1 28 534,9 109,2%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 64 837,6 54 889,3 118,1%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 74 107,0 10 822,2
Фундаментальные исследования 01 10 9 991,4 9 791,7 102,0%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 200 126,1 162 673,1 123,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 3 981,4 3 223,1 123,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 981,4 3 223,1 123,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 39 256,8 37 479,0 104,7%
Органы юстиции 03 04 7 157,0 5 578,8 128,3%
Гражданская оборона 03 09 7 825,4 5 912,1 132,4%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 21 523,8 21 878,3 98,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 750,5 4 109,7 66,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 237 672,1 1 379 264,8 162,2%
Общеэкономические вопросы 04 01 18 250,4 18 643,2 97,9%
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 418 998,8 151 510,1 276,5%
Водное хозяйство 04 06 94 794,7 0,0
Лесное хозяйство 04 07 20 022,7 17 245,7 116,1%
Транспорт 04 08 103 004,8 77 467,0 133,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 271 563,1 774 949,3 164,1%
Связь и информатика 04 10 2 584,0 2 995,3 86,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 308 453,5 336 454,3 91,7%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 696 105,0 1 288 956,8 131,6%
Жилищное хозяйство 05 01 17 576,5 41 811,3 42,0%
Коммунальное хозяйство 05 02 1 347 348,6 972 891,2 138,5%
Благоустройство 05 03 293 998,6 242 273,7 121,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 181,3 31 980,7 116,3%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 18 666,7 8 043,8 232,1%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 5 676,8 2 292,9 247,6%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 12 989,8 5 750,9 225,9%
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 689 809,5 3 801 347,9 97,1%
Дошкольное образование 07 01 1 012 824,5 884 123,1 114,6%
Общее образование 07 02 1 969 847,2 2 284 099,7 86,2%
Дополнительное образование детей 07 03 256 018,9 216 081,0 118,5%
Среднее профессиональное образование 07 04 333 496,1 308 236,3 108,2%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 9 146,6 10 056,7 91,0%
Высшее образование 07 06 0,0 6 243,9 0,0%
Молодежная политика 07 07 19 176,4 20 527,0 93,4%
Другие вопросы в области образования 07 09 89 299,9 71 980,1 124,1%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 377 011,5 462 175,5 81,6%
Культура 08 01 358 365,8 446 271,9 80,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 645,7 15 903,6 117,2%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 907 472,9 774 790,5 117,1%
Стационарная медицинская помощь 09 01 187 538,7 223 843,9 83,8%
Амбулаторная помощь 09 02 421 288,0 352 120,1 119,6%
Скорая медицинская помощь 09 04 2 171,6 2 736,3 79,4%
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 19 627,9 24 921,9 78,8%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 24 567,8 31 227,6 78,7%
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 2 072,0 2 122,0 97,6%
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 250 207,0 137 818,8 181,5%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 693 093,7 3 508 189,5 76,8%
Пенсионное обеспечение 10 01 103 856,8 94 117,1 110,3%
Социальное обслуживание населения 10 02 352 603,9 336 313,9 104,8%
Социальное обеспечение населения 10 03 2 138 441,2 2 984 651,6 71,6%
Охрана семьи и детства 10 04 53 396,9 55 811,6 95,7%
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 44 794,9 37 295,3 120,1%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 339 514,5 186 261,7 182,3%
Физическая культура 11 01 29 695,3 24 252,1 122,4%
Массовый спорт 11 02 131 481,2 14 334,8
Спорт высших достижений 11 03 174 060,9 143 479,8 121,3%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 277,1 4 195,0 102,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 66 621,5 69 309,3 96,1%
Телевидение и радиовещание 12 01 36 425,8 35 274,6 103,3%
Периодическая печать и издательства 12 02 27 610,3 30 997,9 89,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 2 585,4 3 036,8 85,1%
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 79 00 -260 632,1 681 691,4 -38,2%