Наименование профиля ВМП N группы ВМП Доля заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи Тариф, рублей
Акушерство и гинекология 1 35% 158727,00
Акушерство и гинекология 2 41% 241673,00
Акушерство и гинекология 3 17% 158077,00
Акушерство и гинекология 4 277185,00
Гастроэнтерология 5 23% 164546,00
Гематология 6 32% 185493,00
Гематология 7 7% 539242,00
Детская хирургия в период новорожденности 8 52% 327848,00
Дерматовенерология 9 35% 125714,00
Комбустиология 10 50% 668088,00
Комбустиология 11 29% 1937988,00
Нейрохирургия 12 26% 200037,00
Нейрохирургия 13 21% 305214,00
Нейрохирургия 14 18% 195175,00
Нейрохирургия 15 18% 280339,00
Нейрохирургия 16 39% 364805,00
Нейрохирургия 17 30% 489319,00
Неонатология 18 23% 307267,00
Неонатология 19 32% 626899,00
Онкология 20 28% 234037,00
Онкология 21 56% 125186,00
Онкология 22 38% 168010,00
Онкология 23 24% 475359,00
Онкология 24 39% 89311,00
Онкология 25 37% 201977,00
Онкология 26 36% 268821,00
Оториноларингология 27 27% 140232,00
Оториноларингология 28 21% 83035,00
Оториноларингология 29 46% 160863,00
Офтальмология 30 37% 75312,00
Офтальмология 31 36% 109406,00
Офтальмология 32 26% 107504,00
Офтальмология 33 148560,00
Педиатрия 34 40% 103417,00
Педиатрия 35 23% 212405,00
Педиатрия 36 35% 122578,00
Педиатрия 37 23% 210613,00
Педиатрия 38 20% 209420,00
Педиатрия 39 32% 92391,00
Педиатрия 40 203100,00
Педиатрия 41 271190,00
Ревматология 42 37% 164370,00
Сердечно-сосудистая хирургия 43 57% 199124,00
Сердечно-сосудистая хирургия 44 51% 230121,00
Сердечно-сосудистая хирургия 45 45% 260837,00
Сердечно-сосудистая хирургия 46 56% 147972,00
Сердечно-сосудистая хирургия 47 47% 179013,00
Сердечно-сосудистая хирургия 48 35% 222876,00
Сердечно-сосудистая хирургия 49 20% 136982,00
Сердечно-сосудистая хирургия 50 18% 162640,00
Сердечно-сосудистая хирургия 51 15% 202067,00
Сердечно-сосудистая хирургия 52 11% 287307,00
Сердечно-сосудистая хирургия 53 10% 313443,00
Сердечно-сосудистая хирургия 54 9% 344313,00
Сердечно-сосудистая хирургия 55 18% 171011,00
Сердечно-сосудистая хирургия 56 16% 318704,00
Сердечно-сосудистая хирургия 57 39% 256135,00
Сердечно-сосудистая хирургия 58 18% 812013,00
Сердечно-сосудистая хирургия 59 53% 445396,00
Сердечно-сосудистая хирургия 60 20% 392824,00
Сердечно-сосудистая хирургия 61 574147,00
Сердечно-сосудистая хирургия 62 637981,00
Сердечно-сосудистая хирургия 63 640306,00
Сердечно-сосудистая хирургия 64 428896,00
Торакальная хирургия 65 19% 176437,00
Торакальная хирургия 66 16% 307186,00
Травматология и ортопедия 67 26% 165709,00
Травматология и ортопедия 68 34% 339074,00
Травматология и ортопедия 69 24% 195740,00
Травматология и ортопедия 70 46% 262550,00
Травматология и ортопедия 71 9% 416620,00
Травматология и ортопедия 72 343828,00
Травматология и ортопедия 73 340252,00
Урология 74 30% 117215,00
Урология 75 33% 172953,00
Урология 76 170112,00
Хирургия 77 21% 204581,00
Хирургия 78 28% 221364,00
Челюстно-лицевая хирургия 79 33% 153018,00
Эндокринология 80 18% 228784,00
Эндокринология 81 33% 127061,00