Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия | |||||||||||||||||
на "__" __________ 20__ г. | |||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||
Дата составления | |||||||||||||||||
Наименования Учреждения | __________________________________________ | в том числе:Результа | |||||||||||||||
Наименование Учредителя | __________________________________________ (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация) | по Сводному реестру | |||||||||||||||
Наименование структурного элемента государственной программы | __________________________________________ | по БК | |||||||||||||||
Вид документа | __________________________________________ (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") | ||||||||||||||||
Периодичность: месячная; квартальная; годовая | _________________________ | ||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | |||||||||||||||||
по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии | |||||||||||||||||
N п/п | Субсидия | Код бюджетной классификации РФ | Остаток Субсидии на начало текущего финансового года | Поступления | Выплаты (кассовые расходы по лицевому счету) | Остаток Субсидии на конец отчетного периода | |||||||||||
Наименование | код | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | ||||||||||
Всего: | из них: разрешенный к использованию остаток | выделенные объемы по Соглашению | за счет средств Субсидии текущего года | за счет средств разрешенного к использованию остатка Субсидии на начало текущего финансового года | возвращено в бюджет РК | требуется в направлении на те же цели | подлежит возврату | ||||||||||
из них: | из них: | из них: | |||||||||||||||
средства республиканского бюджета | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета | редства федерального бюджета |
средства республиканского бюджета | редства федерального бюджета |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 = (гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Итого | |||||||||||||||||
Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия | |||||||||||||||||
N п/п | Субсидия | Код бюджетной классификации РФ | Сумма | ||||||||||||||
Наименование | код | объем принятых обязательств | отклонение от планового значения | причина отклонения | |||||||||||||
по плану | фактически | в абсолютных величинах (гр. 5 - гр. 6) | в процентах (гр. 6 / гр. 5 x 100%) | ||||||||||||||
всего | из них подлежащих исполнению в текущем году | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
ИТОГО | x | x | x | ||||||||||||||
Руководитель Учреждения | ________________ (ФИО / подпись) | ||||||||||||||||
Главный бухгалтер | 2.9. Внесение и (ФИО / подпись) | ||||||||||||||||
Исполнитель | ________________ (ФИО / подпись, телефон) | ||||||||||||||||
"__" ____________ 20__ г. |