Годы Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте (лет)
15 - 49 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
Все население
2010 53,9 30,7 109,7 112,6 76,0 29,0 4,8 0,1
2015 60,3 27,5 110,0 132,5 88,4 39,1 7,5 0,2
2020 42,5 14,9 78,5 98,5 72,5 37,5 7,1 0,3
2021 41,6 15,4 76,1 97,3 74,0 37,4 7,7 0,3
Городское население
2010 46,8 18,8 79,2 100,1 72,2 26,2 4,3 0,1
2015 54,4 21,1 77,3 110,3 83,3 38,9 6,7 0,2
2020 37,9 11,0 72,8 76,9 61,0 34,5 6,9 0,3
2021 36,9 11,1 70,9 81,0 59,6 33,4 7,4 0,3
Сельское население
2010 65,9 55,1 170,7 138,1 83,0 33,4 5,4 0,1
2015 71,2 35,7 200,5 186,6 99,2 39,5 8,8 0,3
2020 51,6 20,4 85,5 174,4 107,1 44,6 7,4 0,3
2021 51,3 21,7 82,6 143,1 123,8 47,1 8,3 0,2