Наименование медицинской организации Стационарная помощь Амбулаторная помощь
количество ставок по штатному расписанию, всего количество занятых ставок количество физических лиц на занятых ставках (основная ставка и совместители) количество ставок по штатному расписанию, всего количество занятых ставок количество физических лиц на занятых ставках (основная ставка и совместители)
1 2 3 4 5 6 7
ГАУЗ "Агрызская ЦРБ" 0,50 0,50 0 1,25 1,25 1
ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 1,00 1
ГАУЗ "Аксубаевская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,00 0
ГАУЗ "Актанышская ЦРБ" 0,50 0,00 0 1,00 0,50 0
ГАУЗ "Алексеевская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Алькеевская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 0,25 0
ГАУЗ "Апастовская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,25 0,25 0
ГАУЗ "Арская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,50 0
ГАУЗ "Атнинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,50 0
ГАУЗ "Бавлинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,50 0
ГАУЗ "Балтасинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,50 0
ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,50 1,50 1
ГАУЗ "Буинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,50 0
ГАУЗ "Верхнеуслонская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,75 0,75 1
ГАУЗ "Высокогорская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 1,00 1
ГАУЗ "Дрожжановская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 0,00 0
ГАУЗ "Елабужская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,25 1,25 1
ГАУЗ "Заинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,50 1,50 1
ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ" 1,50 1,50 1 5,00 4,50 2
ГАУЗ "Кайбицкая ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,25 0,00 0
ГАУЗ "Камско-Устьинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,50 0
ГАУЗ "Кукморская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,50 1,50 1
ГАУЗ "Лаишевская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ" 1,75 1,75 1 2,25 2,25 1
ГАУЗ "Мамадышская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,25 0,75 0
ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 0,50 0
ГАУЗ "Мензелинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,25 0,25 0
ГАУЗ "Муслюмовская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Новошешминская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,75 0,75 1
ГАУЗ "Нурлатская ЦРБ" 0,50 0,00 0 1,50 1,50 1
ГАУЗ "Пестречинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 0,75 0
ГАУЗ "Рыбно-Слободская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,50 0,50 0
ГАУЗ "Сабинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 1,00 1
ГАУЗ "Сармановская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,50 1,00 1
ГАУЗ "Тетюшская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 0,50 0
ГАУЗ "Тукаевская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 1,00 1
ГАУЗ "Тюлячинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Черемшанская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 1,00 1
ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ" 0,25 0,25 0 1,00 1,00 0
ГАУЗ "Ютазинская ЦРБ" 0,00 0,00 0 1,00 1,00 1
ГАУЗ "Альметьевская поликлиника N 3" 0,00 0,00 0 2,00 2,00 2
ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница" 0,00 0,00 0 2,75 2,75 2
ГАУЗ "Альметьевская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Альметьевская ЦРБ" 1,75 1,75 0 3,00 3,00 4
ГАУЗ "Альметьевский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Альметьевская станция скорой медицинской помощи" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Нижнекамский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница" 0,00 0,00 0 1,00 1,00 1
ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" 2,00 2,00 2 4,25 4,25 2
ГАУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер" г. Набережные Челны 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны 2,00 2,00 2 4,00 4,00 4
ГАУЗ "Городская больница N 2" г. Набережные Челны 3,75 3,75 3 1,50 1,50 1
ГАУЗ "Городская поликлиника N 4" г. Набережные Челны 0,00 0,00 0 2,50 2,50 2
ГАУЗ "Городская поликлиника N 3" г. Набережные Челны 0,00 0,00 0 2,50 2,50 1
ГАУЗ "Городская поликлиника N 6" г. Набережные Челны 0,00 0,00 0 2,00 2,00 1
ГАУЗ "Городская поликлиника N 7" г. Набережные Челны 0,00 0,00 0 2,50 2,50 3
ГАУЗ "Городская больница N 11" г. Казани 0,00 0,00 0 1,75 1,75 1
ГАУЗ "Городская клиническая больница N 12" г. Казани 1,00 1,00 1 2,25 2,25 2
ГАУЗ "Городская клиническая больница N 16" г. Казани 0,00 0,00 0 3,50 3,50 5
ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7" 5,50 5,50 8 5,75 5,75 5
ГАУЗ "Городская поликлиника N 10" г. Казани 0,00 0,00 0 4,25 4,25 4
ГАУЗ "Городская поликлиника N 18" г. Казани 0,00 0,00 0 4,25 4,25 7
ГАУЗ "Городская поликлиника N 20" г. Казани 0,00 0,00 0 3,25 3,25 4
ГАУЗ "Городская поликлиника N 21" г. Казани 0,00 0,00 0 3,00 3,00 3
ГАУЗ "Городская поликлиника N 7" г. Казани 0,00 0,00 0 0,50 0,50 1
ГАУЗ "Городская поликлиника N 8" г. Казани 0,00 0,00 0 2,00 2,00 2
ГАУЗ "Клиническая больница N 2" 0,00 0,00 0 3,00 3,00 1
ГАУЗ "Клиника медицинского университета" 0,00 0,00 0 3,25 3,25 4
ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница N 18" г. Казани 0,00 0,00 0 2,25 2,25 2
ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Казани" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани 2,00 2,00 2 1,00 1,00 1
ГКУЗ "Республиканский медицинский центр "Резерв" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" 0,00 0,00 0 9,25 9,25 10
ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр" 3,75 3,50 5 0,75 0,25 0
ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова" 2,50 2,50 2 0,00 0,00 0
ГАУЗ "Республиканская клиническая онкологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 1,00 1,00 1 0,00 0,00 0
ГАУЗ РТ "Больница скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны 1 1 0 0 0 0
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны 0 0 0 2 2 2
ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 8,25 8,25 9 7,5 7,5 8
ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 0,50 0,50 0 0 0 0
ГАУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" 0,50 0,50 1 0 0 0
ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 0,50 0,50 0 2,5 2,5 1
Итого 41,00 39,75 38 127,75 121,50 104