Возрастная группа/пол Тип СД
СД 1-го типа СД 2-го типа
количество На 100 тысяч количество На 100 тысяч
1 2 3 4 5 6
2023 год
Дети Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Подростки Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Взрослые Мужской 2 0,6 32 10,0
Женский 4 1,0 107 28,0
Всего 6 0,87 139 20,1
Всего Мужской 2 0,6 32 10,0
Женский 4 1,0 107 28,0
Всего 6 0,87 139 20,1
2022 год
Дети Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Подростки Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Взрослые Мужской 1 0,14 26 3,69
Женский 3 0,42 56 7,94
Всего 4 0,56 82 11,6
Всего Мужской 1 0,14 26 3,69
Женский 3 0,42 56 7,94
Всего 4 0,56 82 11,6
2021 год
Дети Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Подростки Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Взрослые Мужской 1 0,13 26 3,62
Женский 5 0,7 79 10,98
Всего 6 0,83 105 14,6
Всего Мужской 1 0,13 26 3,62
Женский 5 0,7 79 10,98
Всего 6 0,83 105 14,6
2020 год
Дети Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Подростки Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Взрослые Мужской 8 1,1 27 3,7
Женский 11 1,5 102 14,0
Всего 19 2,6 129 17,7
Всего Мужской 8 1,1 27 3,7
Женский 11 1,5 102 14,0
Всего 19 2,6 129 17,7
2019 год
Дети Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Подростки Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Взрослые Мужской 9 1,22 32 4,34
Женский 3 0,41 86 11,68
Всего 12 1,63 118 16,02
Всего Мужской 9 1,22 32 4,34
Женский 3 0,41 86 11,68
Всего 12 1,63 118 16,02
2018 год
Дети Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Подростки Мужской 0 0 0 0
Женский 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
Взрослые Мужской 3 0,41 15 2,02
Женский 1 0,13 38 5,11
Всего 4 0,54 53 7,13
Всего Мужской 3 0,41 15 2,02
Женский 1 0,13 38 5,11
Всего 4 0,54 53 7,13