Наименование муниципального образования Челябинской области Базовое значение Значение показателя по годам
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
Наименование показателя государственной программы: "Объем жилищного строительства", единица измерения по ОКЕИ: тыс. кв. метров
     Челябинская область 1750,0 1763,0 1730,0 1850,0 2062,0 2353,0 2791,0 2791,0
городские округа:
     Верхнеуфалейский 4,65 1,05 1,05 1,1 1,25 1,4 1,7 1,7
     Златоустовский 21,25 21,4 21,0 22,45 25,0 28,5 33,8 33,8
     Карабашский 15,55 7,0 6,85 7,3 8,15 9,3 11,0 11,0
     Копейский 97,5 53,8 52,8 56,5 63,0 71,9 85,3 85,3
     Кыштымский 14,1 14,2 13,95 14,9 16,6 19,0 22,55 22,55
     Магнитогорский 134,1 116,9 114,7 122,7 136,8 156,1 185,2 185,2
     Миасский 66,0 80,2 78,7 84,2 93,85 107,1 127,0 127,0
     Троицкий 11,0 9,65 9,45 10,1 11,25 12,85 15,25 15,25
     Усть-Катавский 4,05 4,1 4,05 4,3 4,8 5,45 6,45 6,45
     Чебаркульский 20,15 20,3 19,9 21,3 23,75 27,1 32,15 32,15
     Челябинский 500,0 782,7 768,0 821,1 915,2 1044,3 1238,7 1238,7
     Южноуральский 12,0 24,3 23,85 25,5 28,4 32,4 38,45 38,45
     Озерский 17,2 17,35 17,0 18,2 20,3 23,15 27,45 27,45
     Снежинский 9,4 19,55 19,2 20,55 22,9 26,15 31,0 31,0
     Трехгорный 0,5 10,7 10,5 11,25 12,55 14,3 16,95 16,95
муниципальные районы:
     Агаповский 11,45 11,55 11,35 12,15 13,55 15,45 18,35 18,35
     Аргаяшский 45,4 21,35 20,95 22,4 24,95 28,45 33,75 33,75
     Ашинский 14,5 13,45 13,2 14,1 15,7 17,9 21,25 21,25
     Брединский 2,2 3,2 3,15 3,35 3,75 4,3 5,1 5,1
     Варненский 4,8 10,1 9,9 10,6 11,8 13,45 15,95 15,95
     Верхнеуральский 7,9 9,95 9,75 10,4 11,6 13,25 15,7 15,7
     Еманжелинский 8,8 8,85 8,7 9,3 10,35 11,8 14,0 14,0
     Еткульский 10,55 9,35 9,2 9,85 11,0 12,55 14,9 14,9
     Карталинский 8,2 8,25 8,1 8,6 9,6 10,95 13,0 13,0
     Каслинский 17,55 11,75 11,55 12,35 13,75 15,7 18,6 18,6
     Катав-Ивановский 5,65 5,35 5,25 5,6 6,25 7,15 8,45 8,45
     Кизильский 2,0 3,15 3,1 3,3 3,65 4,15 4,9 4,9
     Красноармейский 59,3 53,5 52,5 56,15 62,6 71,45 84,75 84,75
     Кунашакский 14,75 9,2 9,0 9,6 10,7 12,2 14,45 14,45
     Кусинский 8,75 7,5 7,35 7,85 8,75 10,0 11,85 11,85
     Нагайбакский 3,5 1,6 1,55 1,65 1,85 2,1 2,5 2,5
     Нязепетровский 2,0 4,1 4,05 4,35 4,85 5,55 6,6 6,6
     Октябрьский 1,8 1,25 1,2 1,25 1,4 1,6 1,9 1,9
     Пластовский 9,6 8,55 8,4 9,0 10,05 11,5 13,65 13,65
     Саткинский 23,3 19,45 19,1 20,45 22,8 26,0 30,85 30,85
     Сосновский 519,0 318,0 312,0 333,8 372,0 424,5 503,5 503,5
     Троицкий 1,3 2,85 2,8 3,0 3,35 3,8 4,5 4,5
     Увельский 11,65 11,75 11,55 12,35 13,75 15,7 18,6 18,6
     Уйский 2,3 2,1 2,05 2,2 2,45 2,9 3,45 3,45
     Чебаркульский 15,8 11,35 11,15 11,95 13,3 15,15 18,0 18,0
     Чесменский 1,05 5,05 5,0 5,35 5,95 6,8 8,05 8,05
муниципальные округа:
     Коркинский 9.45 7,25 7,1 7,6 8,45 9,65 11,45 11,45