Наименование МО КДПВ КДУР КДЗП КДОТ
БУЗ УР "КДЦ МЗ УР" Трипле 0,976 1,000 1,000
БУЗ УР "ГКБ N 1 МЗ УР" 0,831 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ГКБ N 2 МЗ УР" 0,822 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ГБ N 3 МЗ УР" 1,156 0,976 1,000 1,000
БУЗ УР "ГКБ N 4 МЗ УР" 0,805 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ГКБ N 6 МЗ УР" 0,990 0,976 1,000 1,000
A04.26.005 Ультразвуко 1,106 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ГКБ N 8 МЗ УР" 1,115 0,976 1,000 1,000
БУЗ УР "ГКБ N 9 МЗ УР" Дуплек 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ГП N 1 МЗ УР" 0,871 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ГП N 2 МЗ УР" 0,820 0,941 1,000 1,000
БУЗ УР "ГП N 5 МЗ УР" 1,149 0,941 1,000 1,000
БУЗ УР "ГП N 6 МЗ УР" 0,818 0,941 1,000 1,000
БУЗ УР "ГП N 7 МЗ УР" 0,863 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ГП N 10 МЗ УР" 0,828 0,941 1,000 1,000
БУЗ УР "ДГП N 1 МЗ УР" 2,042 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ДГКП N 2 МЗ УР" 2,092 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ДГКП N 5 МЗ УР" 2,094 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ДГП N 6 МЗ УР" 2,085 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ДГКП N 8 МЗ УР" 2,064 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "ДГП N 9 МЗ УР" 2,090 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "Воткинская ГБ N 1 МЗ УР" 0,828 1,143 1,000 1,000
БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" 0,927 1,143 1,000 1,022
БУЗ УР "Воткинская ГДБ МЗ УР" 2,076
,000
1,000 1,000
БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" 1,158 1,143 1,000 1,017
БУЗ УР "Сарапульская ГБ МЗ УР" 0,982 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "Сарапульская ГДБ МЗ УР" 2,053 1,000 1,000 1,000
БУЗ УР "Сарапульская РБ МЗ УР" 1,047 1,000 1,000 1,040
БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР" 1,108 1,000 1,000 1,040
БУЗ УР "Игринская РБ МЗ УР" 1,083 1,000 1,000 1,040
БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" 1,098 1,000 1,000 1,040
ЧУЗ "РЖД-Медицина г. Ижевск" 0,838 1,000 1,000 1,000
ФБУЗ МСЧ N 41 ФМБА России 0,875 1,143 1,000 1,000