Наименование МО Среднемесячная численность прикрепленного населения за октябрь 2024 г. Фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации (среднегодовой), руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации на январь, руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации с февраля, руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации с апреля, руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации с июля, руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации с октября, руб.
БУЗ УР "КДЦ МЗ УР" 8790 2023,62 152,17 152,80 149,13 149,13 223,69
БУЗ УР "ГКБ N 1 МЗ УР" 32576 1840,61 135,83 136,38 136,38 136,38 204,58
БУЗ УР "ГКБ N 2 МЗ УР" 51395 1820,72 134,36 134,91 134,91 134,91 202,36
БУЗ УР "ГБ N 3 МЗ УР" 39289 2512,17 188,78 189,56 185,17 185,17 277,75
БУЗ УР "ГКБ N 4 МЗ УР" 32089 1783,05 131,58 132,12 132,12 132,12 198,17
БУЗ УР "ГКБ N 6 МЗ УР" 88688 2151,87 161,82 162,48 158,58 158,58 237,87
БУЗ УР "ГКБ N 7 МЗ УР" 62075 2449,78 180,78 181,52 181,52 181,52 272,28
БУЗ УР "ГКБ N 8 МЗ УР" 30057 2423,53 182,25 182,99 178,60 178,60 267,90
БУЗ УР "ГКБ N 9 МЗ УР" 35177 1867,18 137,79 138,35 138,35 138,35 207,53
БУЗ УР "ГП N 1 МЗ УР" 15731 1929,22 142,36 142,95 142,95 142,95 214,42
БУЗ УР "ГП N 2 МЗ УР" 24251 1732,91 134,03 134,58 126,64 126,64 189,96
БУЗ УР "ГП N 5 МЗ УР" 54772 2428,15 187,80 188,57 177,45 177,45 266,17
БУЗ УР "ГП N 6 МЗ УР" 25216 1728,65 133,70 134,25 126,33 126,33 189,49
БУЗ УР "ГП N 7 МЗ УР" 8081 1911,53 141,06 141,64 141,64 141,64 212,45
БУЗ УР "ГП N 10 МЗ УР" 49104 1749,77 135,34 135,89 127,87 127,87 191,81
БУЗ УР "ДГП N 1 МЗ УР" 11658 4522,90 333,76 335,13 335,13 335,13 502,70
БУЗ УР "ДГКП N 2 МЗ УР" 9826 4633,69 341,94 343,34 343,34 343,34 515,01
БУЗ УР "ДГКП N 5 МЗ УР" 12990 4638,12 342,26 343,67 343,67 343,67 515,50
БУЗ УР "ДГП N 6 МЗ УР" 15461 4618,18 340,79 342,19 342,19 342,19 513,29
БУЗ УР "ДГКП N 8 МЗ УР" 16052 4571,64 337,36 338,74 338,74 338,74 508,12
БУЗ УР "ДГП N 9 МЗ УР" 21507 4629,25 341,61 343,01 343,01 343,01 514,52
БУЗ УР "Воткинская ГБ N 1 МЗ УР" 32794 2040,46 136,15 136,71 155,32 155,32 232,99
БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" 52532 2335,40 156,02 156,66 177,72 177,72 266,58
БУЗ УР "Воткинская ГДБ МЗ УР" 18851 4598,21 339,32 340,71 340,71 340,71 511,07
БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" 79834 2815,79 192,49 193,28 193,28 220,92 331,38
БУЗ УР "Сарапульская ГБ МЗ УР" 72802 2175,12 160,51 161,17 161,17 161,17 241,75
БУЗ УР "Сарапульская ГДБ МЗ УР" 10002 4547,31 335,56 336,94 336,94 336,94 505,41
БУЗ УР "Сарапульская РБ МЗ УР" 21030 2411,84 177,98 178,71 178,71 178,71 268,06
БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР" 65850 2552,35 188,35 189,12 189,12 189,12 283,68
БУЗ УР "Игринская РБ МЗ УР" 34067 2494,74 184,10 184,85 184,85 184,85 277,28
БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" 35657 2529,29 186,65 187,41 187,41 187,41 281,12
ЧУЗ "РЖД-Медицина г. Ижевск" 10395 1856,11 136,97 137,53 137,53 137,53 206,30
ФБУЗ МСЧ N 41 ФМБА России 12715 2101,58 125,69 126,21 164,14 164,14 246,21
ООО "Доктор Плюс Балезино" <*> 214,85 214,85 -