Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" всего 1 853 645,7 2 048 836,7 1 943 597,4 2 418 015,7 2 210 081,3 2 283 391,6 2 409 726,2 2 583 417,6 2 574 609,0 2 728 959,7 2 825 769,2 2 931 122,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 281 246,0 376 679,9 280 089,2 321 782,6 232 245,7 226 164,8 244 167,1 260 456,2 268 247,7 280 058,9 288 383,2 298 093,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 754 759,1 826 007,6 764 416,7 1 055 500,5 857 641,5 878 963,7 940 183,5 1 037 616,2 963 726,5 1 037 929,7 1 070 035,2 1 107 026,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 817 640,6 846 149,2 899 091,5 1 040 732,6 1 120 194,1 1 178 263,1 1 225 375,6 1 285 345,2 1 342 634,9 1 410 971,0 1 467 350,8 1 526 003,3
Подпрограмма 1 "Воспроизводство и использование лесных ресурсов" всего 1 554 764,7 1 658 900,2 1 621 299,5 2 042 067,3 1 943 994,9 2 029 668,6 2 154 315,4 2 310 686,5 2 293 820,9 2 435 761,8 2 522 885,2 2 617425,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 67 942,0 80 934,2 43 957,5 76 710,8 60 982,8 54 936,6 87 700,9 91 208,9 94 857,3 98 651,1 101 610,6 105 065,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 673 782,1 73 6 416,8 682 877,0 929 495,6 768 074,6 801 772,8 846 585,2 939 922,5 862 263,5 932 353,4 960 324,0 992 975,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 813 040,6 841 549,2 894 465,0 1 035 860,9 1 114 937,5 1 172 959,2 1 220 029,3 1 279 555,1 1 336 700,1 1 404 757,3 1 460 950,6 1 519385,5
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 предоставление лесов в пользование, их охрана, защита и воспроизводство всего 1 490 219,2 1 603 987,4 1 551 535,8 1 990 551,0 1 916 925,6 1 974 329,6 2 154 315,4 2 310 686,5 2 293 820,9 2 435 761,8 2 522 885,2 2 617 425,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 67 942,0 80 934,2 43 957,5 76 710,8 60 982,8 54 936,6 87 700,9 91 208,9 94 857,3 98 651,1 101 610,6 105 065,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 609 236,6 681 504,0 613 113,3 877 979,3 741 005,3 746 433,8 846 585,2 939 922,5 862 263,5 932 353,4 960 324,0 992 975,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
юридические лица 813 040,6 841 549,2 894 465,0 1 035 860,9 1 114 937,5 1 172 959,2 1 220 029,3 1 279 555,1 1 336 700,1 1 404 757,3 1 460 950,6 1 519385,5
Основное мероприятие 1.1.1.2.0 региональный проект "Сохранение лесов" в рамках реализации национального проекта "Экология" всего 64 545,5 54 912,8 69 763,7 51 516,3 27 069,3 55 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 64 545,5 54 912,8 69 763,7 51 516,3 27 069,3 55 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" всего 5 014,0 19 785,6 9 602,1 8 277,8 5 953,6 6 095,4 5 862,3 6 350,1 6 507,8 6 813,7 7 018,2 7 257,8
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 414,0 15 185,6 4 975,6 3 406,1 697,0 791,5 516,0 560,0 573,0 600,0 618,0 640,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 4 600,0 4 600,0 4 626,5 4 871,7 5 256,6 5 303,9 5 346,3 5 790,1 5 934,8 6 213,7 6 400,2 6 617,8
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 развитие и освоение месторождений общераспространенных полезных ископаемых всего 4 514,0 19 285,6 9 075,6 7 723,4 5 355,4 5 491,8 5 253,9 5 691,1 5 832,4 6 106,6 6 289,8 6 504,7
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 414,0 15 185,6 4 975,6 3 406,1 697,0 791,5 516,0 560,0 573,0 600,0 618,0 640,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4317,3 4 658,4 4 700,3 4 737,9 5 131,1 5 259,4 5 506,6 5 671,8 5 864,7
Основное мероприятие 2.1.2.1.0 государственная экспертиза запасов полезных ископаемых по участкам недр местного значения всего 500,0 500,0 526,5 554,4 598,2 603,6 608,4 658,9 675,4 707,1 728,3 753,1
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 500,0 500,0 526,5 554,4 598,2 603,6 608,4 658,9 675,4 707,1 728,3 753,1
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия" всего 100 271,4 19 122,2 22 120,9 60 352,9 19 066,3 6 146,5 9 990,0 10 850,0 11 090,0 11 600,0 11 955,0 12 365,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 91 898,0 5 616,9 16 216,8 15 735,3 679,2 550,0 2 200,0 2 400,0 2 440,0 2 550,0 2 630,0 2 715,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 8 373,4 13 505,3 5 904,1 44617,6 18 387,1 5 596,5 7 790,0 8 450,0 8 650,0 9 050,0 9 325,0 9 650,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 проведение работ, направленных на снижение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, а также на охрану водных объектов всего 100 271,4 19 122,2 22 120,9 60 352,9 19 066,3 6 146,5 9 990,0 10 850,0 11 090,0 11 600,0 11 955,0 12 365,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 91 898,0 5 616,9 16 216,8 15 735,3 679,2 550,0 2 200,0 2 400,0 2 440,0 2 550,0 2 630,0 2 715,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 8 373,4 13 505,3 5 904,1 44 617,6 18 387,1 5 596,5 7 790,0 8 450,0 8 650,0 9 050,0 9 325,0 9 650,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды" всего 43 899,3 161 222,7 81 910,0 89 329,0 42 985,3 42 985,3 31 317,6 33 900,3 34 742,9 36 366,4 37 451,4 38 717,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 43 899,3 161 222,7 81 910,0 89 329,0 42 985,3 42 985,3 31 317,6 33 900,3 34 742,9 36 366,4 37 451,4 38 717,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.1.1.0 проведение природоохранных мероприятий всего 35 198,9 110 865,3 50 403,5 63 628,4 42 885,3 42 885,3 31 117,6 33 700,3 34 542,9 36 166,4 37 251,4 38 517,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 35 198,9 110 865,3 50 403,5 63 628,4 42 885,3 42 885,3 31 117,6 33 700,3 34 542,9 36 166,4 37 251,4 38 517,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2.1.0 региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках реализации национального проекта "Экология" всего 5 000,0 40 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 000,0 40 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2.2.0 региональный проект "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" всего 3 500,4 10 157,4 11 306,5 5 600,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 3 500,4 10 157,4 11 306,5 5 600,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2.3.0 осуществление государственного экологического контроля (надзора) и нормирования допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности всего 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Развитие охотничьего хозяйства" всего 5 094,8 7 430,8 10 531,7 9 776,0 75,6 75,6 2 743,5 2 762,7 2 770,4 2 783,1 2 791,5 2 801,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 014,0 7 350,0 10 455,0 9 700,0 0,0 0,0 2 650,2 2 662,7 2 666,8 2 674,6 2 679,8 2 686,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 80,8 80,8 76,7 76,0 75,6 75,6 93,3 100,0 103,6 108,5 111,7 115,5
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.1.1.0 повышение продуктивности охотничьих угодий всего 2 580,8 2 580,8 2 576,7 2 576,0 75,6 75,6 2 593,3 2 600,0 2 603,6 2 608,5 2 611,7 2 615,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 80,8 80,8 76,7 76,0 75,6 75,6 93,3 100,0 103,6 108,5 111,7 115,5
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
Основное мероприятие 5.1.1.2.0 регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия всего 2 514,0 4 750,0 7 955,0 7 200,0 0,0 0,0 150,2 162,7 166,8 174,6 179,8 186,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 2 514,0 4 750,0 7 955,0 7 200,0 0,0 0,0 150,2 162,7 166,8 174,6 179,8 186,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.1.3.0 проведение научно-исследовательских работ всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 99.0 обеспечение реализации государственной программы всего 144 601,5 182 375,2 198 133,2 208 212,7 198 005,6 198 420,2 205 497,4 218 868,0 225 677,1 235 634,7 243 667,9 252 554,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 72 078,7 106 370,5 122 574,3 126 901,4 126 901,4 126 901,4 119 782,4 129 724,3 132 967,7 139 216,9 143 393,4 148 268,8
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 72 522,8 76 004,7 75 558,9 81 311,3 71 104,2 71 518,8 85 715,0 89 143,7 92 709,4 96 417,8 100 274,5 104 285,5
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0