Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия
1. Система координат: МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат характерной точки Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание обозначения точки на местности (при наличии)
X Y
1 2 3 4 5 6
1 722026,79 1362801,05 картометрический 1,0 -
2 722018,29 1362813,38
3 722033,86 1362824,77
4 722020,13 1362843,10
5 722015,59 1362839,57
6 721995,14 1362865,94
7 721992,99 1362864,28
8 721983,34 1362877,86
9 721985,44 1362879,94
10 721973,73 1362894,93
И 721976,40 1362896,90
12 721971,98 1362904,90
13 721951,59 1362891,85
14 721903,05 1362860,23
15 721918,92 1362834,86
16 721947,02 1362856,05
17 721957,52 1362838,64
18 721961,20 1362840,85
19 721968,42 1362826,33
20 721966,10 1362825,19
21 721969,28 1362818,73
22 721971,88 1362820,01
23 721982,00 1362801,56
24 721999,52 1362814,13
25 722009,38 1362800,55
26 722013,91 1362803,68
27 722019,40 1362795,95
1 722026,79 1362801,05
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение характерных точек части границы Координаты, м Метод определения координат характерной точки Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание обозначения точки на местности (при наличии)
X Y
1 2 3 4 5 6
- - - - - -