Статус Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа Всего 11 756,90 1 391,80 1 400,00 1 539,10 1 708,30 1 908,30 1 904,70 1 904,70
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 391,80 1 400,00 1 539,10 1 708,30 1 908,30 1 904,70 1 904,70
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
налоговые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства иных организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания Всего 11 756,90 1 391,80 1 400,00 1 539,10 1 708,30 1 908,30 1 904,70 1 904,70
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 391,80 1 400,00 1 539,10 1 708,30 1 908,30 1 904,70 1 904,70
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
налоговые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства иных организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий патриотической направленности для граждан Петрозаводского городского округа Всего 11 756,90 1 391,80 1 400,00 1 539,10 1 708,30 1 908,30 1 904,70 1 904,70
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 391,80 1 400,00 1 539,10 1 708,30 1 908,30 1 904,70 1 904,70
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
налоговые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства иных организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00