N п/п Наименование Код проект постановления, тыс. руб.
главного распорядителя средств бюджета Петрозаводского городского округа раздела, подраздела целевой статьи группы вида расходов
1. Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа 37 247,9
111 04 12 03 0 07 21940 600 40,3
111 04 12 54 0 00 24920 100 53,8
111 04 12 54 0 00 24920 200 4 571,3
111 07 01 07 0 01 21810 600 10 687,8
111 07 01 07 0 01 21820 600 234,6
111 07 01 07 0 01 24920 100 233,9
111 07 01 07 0 01 24920 200 1 441,1
111 07 02 02 0 02 21830 600 2 617,3
111 07 02 02 0 02 79190 300 1 500,0
111 07 02 02 0 03 25000 600 182,0
111 07 02 03 0 04 21830 600 1 693,4
111 07 02 03 0 04 22830 600 748,9
111 07 02 07 0 02 21820 600 4 620,1
111 07 02 07 0 03 21830 600 2 046,6
111 07 02 07 0 05 25000 600 163,3
111 07 02 07 0 02 S3140 600 271,1
111 07 07 02 0 04 21830 600 354,4
111 07 07 10 0 01 21840 600 387,2
111 07 07 10 0 01 22840 600 260,0
111 07 07 10 0 02 25000 600 49,1
111 07 07 10 0 03 22840 600 140,0
111 07 09 07 0 04 21910 600 246,2
111 07 09 07 0 04 23910 600 337,5
111 07 09 57 0 00 21900 600 1 348,8
111 08 01 03 0 01 21850 600 273,6
111 08 01 03 0 02 21860 600 48,3
111 08 01 03 0 03 21870 600 424,7
111 08 01 03 0 05 25000 600 342,4
111 08 04 58 0 00 21900 600 121,4
111 10 02 00 4 00 22890 600 670,0
111 10 02 50 0 00 22890 600 78,5
111 10 03 00 4 00 79180 200 30,0
111 11 01 02 0 01 21880 600 1 030,3
2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа 92 844,6
111 04 09 05 1 01 79080 200 57 375,8
111 05 01 00 3 00 S9602 400 385,3
111 05 03 06 4 01 79630 200 34 161,8
111 05 05 55 0 00 24920 100 694,1
111 05 05 55 0 00 24920 200 227,6
3. Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа 13 468,6
111 04 09 05 1 02 99000 400 11 000,0
111 04 12 08 1 01 79100 200 1 100,0
111 04 12 08 2 01 24920 100 96,9
111 04 12 08 2 01 79090 200 199,3
111 04 12 54 0 00 24920 100 160,6
111 05 01 08 2 01 79120 200 277,8
111 07 09 57 0 00 24920 100 610,9
111 07 09 57 0 00 24920 200 23,1
4. Петрозаводский городской Совет 1 282,0
113 01 03 51 0 00 11020 100 182,0
113 01 03 51 0 00 11020 200 996,7
113 01 03 51 0 00 11030 100 103,2
5. Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа 2 072,5
111 01 13 51 0 00 24920 100 154,0
111 03 09 53 0 00 24920 100 425,2
111 04 12 54 0 00 24920 100 862,6
111 04 12 54 0 00 24920 200 630,7
ИТОГО: 146 915,6