N п/п Код МО по реестру Наименование медицинской организации в том числе <*>
из них
Осуществляющие деятельность в рамках выполнения государственного задания за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ Осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования <*> Проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в том числе: Проводящие диспансерное наблюдение Проводящие медицинскую реабилитацию в том числе:
углубленную диспансеризацию Для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин в амбулаторных условиях в условиях дневных стационаров в условиях круглосуточных стационаров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 250001 ООО "ЭВЕРЕСТ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 250004 ООО "ЭВЕНТУС" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 250005 ООО "НЕФРОЛОГ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 250006 КГБУЗ "ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ИМЕНИ А.К. ПИОТРОВИЧА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 250007 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ ДЕТСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
6. 250008 ООО "НЕЙРОКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 250010 ООО "ДВ-КЛИНИК" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 250012 ООО "ГЕМОТЕСТ ВОСТОК" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 250013 КГБПОУ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 250017 ГБУЗ "ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 250018 ООО "АФИНА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 250019 ООО "ЮНИМ-СИБИРЬ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 250020 ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 250021 ООО "ДЕТСКАЯ КЛИНИКА АЛЕНКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 250023 ООО "ЛАНЦЕТ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 250024 ООО "ПОЛИКЛИНИКА АЙЗДРАВИТ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 250025 ИП ОБУШНАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 250100 КГБУЗ "АРТЕМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
19. 250103 КГБУЗ "АРТЕМОВСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20. 250126 ГБУЗ "ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 250130 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 250132 КГБУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
23. 250133 ГБУЗ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
24. 250138 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
25. 250139 КГАУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 250140 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 250142 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28. 250144 ГБУЗ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 250145 ГАУЗ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 250148 ФГКУ "1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31. 250152 ГАУЗ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
32. 250170 ГАУЗ "КРАЕВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33. 250191 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
34. 250200 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ N 3" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35. 250201 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
36. 250210 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР N 1" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
37. 250219 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
38. 250236 ЧУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
39. 250238 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 5" 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
40. 250240 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
41. 250244 КГБУЗ "НАДЕЖДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
42. 250250 КГБУЗ "ХАСАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
43. 250286 КГБУЗ "НАХОДКИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44. 250296 КГБУЗ "ПАРТИЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
45. 250322 КГБУЗ "ЛАЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
46. 250337 КГБУЗ "ШКОТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
47. 250343 КГБУЗ "ДАЛЬНЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
48. 250360 КГБУЗ "КАВАЛЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
49. 250366 КГБУЗ "ОЛЬГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
50. 250376 КГБУЗ "ПЛАСТУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
51. 250384 КГБУЗ "ЛЕСОЗАВОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
52. 250391 КГБУЗ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
53. 250396 КГБУЗ "СПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
54. 250410 КГБУЗ "ЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
55. 250433 КГБУЗ "УССУРИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56. 250443 КГБУЗ "МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
57. 250452 КГБУЗ "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
58. 250458 КГБУЗ "ПОГРАНИЧНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
59. 250473 КГБУЗ "ХАНКАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
60. 250477 КГБУЗ "ХОРОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
61. 250495 КГБУЗ "АНУЧИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
62. 250500 КГБУЗ "ЧУГУЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
63. 250515 КГБУЗ "ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
64. 250525 КГБУЗ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
65. 250540 КГБУЗ "ПОЖАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
66. 250030 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" (образована в результате реорганизации МУП ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" в форме преобразования в ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА") 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
67. 250556 ФГБУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ N 98 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
68. 250558 ФКУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
69. 250560 АНО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЛОТОС" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
70. 250572 АО "АРСЕНЬЕВСКАЯ АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС" ИМ. Н.И. САЗЫКИНА" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
71. 250614 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
72. 250617 ФГБУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ N 100 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
73. 250629 ФГБУЗ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
74. 250653 ООО "ПАРАЦЕЛЬС" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75. 250664 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МЕЧНИКОВ +" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
76. 250686 ФГБУЗ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
77. 250697 ООО "РОЯЛ ДЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78. 250698 ООО "РЕЛАЙ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79. 250700 КГБУЗ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
80. 250701 КГБУЗ "АРСЕНЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
81. 250702 КГБУЗ "НАХОДКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82. 250703 ФГАОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
83. 250712 ООО "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
84. 250718 КГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УССУРИЙСКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
85. 250719 ООО "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86. 250720 КГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ВЛАДИВОСТОКА" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87. 250723 КГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. НАХОДКИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
88. 250726 ФГБОУ ВО "ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89. 250733 ООО"ХЭППИ СМАЙЛ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
90. 250736 ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91. 250738 ООО "ФИРМА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92. 250747 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 9" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
93. 250754 ООО "ВЕРА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
94. 250755 ООО "КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95. 250762 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
96. 250765 ООО "СТЭС" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
97. 250767 ФГБОУ ВО "МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
98. 250772 ООО "МОЙ ДОКТОР" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99. 250776 ООО "ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ "АСПАЗИЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100. 250780 ООО "СВ. МАРИЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101. 250782 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102. 250783 ООО ПОЛИКЛИНИКА "ЗДОРОВЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103. 250784 ООО "ПРИМ-КОНТРАКТ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104. 250796 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ХОКУТО" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
105. 250800 ООО "АРИОН" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
106. 250808 ООО МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ТАФИ-ДИАГНОСТИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
107. 250816 ООО "АРС-МЕДИКАЛ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
108. 250818 ООО "ПАСИФИК ИНТЕРНЕШНЛ ХОСПИТАЛ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
109. 250819 ООО "ИНВИТРО-ПРИМОРЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
110. 250824 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ВЛАДИВОСТОК" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111. 250827 ООО "М-ЛАЙН" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
112. 250828 ООО "МЕДВЭЙ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113. 250829 ООО "АРТРОЛОГИЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
114. 250834 ООО "ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
115. 250835 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОВОЕ ЗРЕНИЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
116. 250836 ООО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
117. 250838 ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
118. 250839 ООО "ПРИМАМЕД +" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119. 250840 ООО "МЕДПРОЕКТ-ДВ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
120. 250843 ООО "ФАРМ - НАХОДКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121. 250846 ООО "ВИТАЛАБ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
122. 250847 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ХЕЛИКС" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
123. 250848 ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
124. 250849 АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
125. 000000 ГАУЗ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. 000000 ГБУЗ "КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
127. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
128. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
130. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. 000000 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
132. 000000 ГКУЗ "КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. 000000 ГБУЗ "ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. 000000 ГАУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. 000000 КГБУЗ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе 58 124 51 42 42 47 19 14 10 10
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров 3