2024 2025 2026
Виды и условия оказания медицинской помощи Единица измерения Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)
1 2 3 4 5 6 7 8
Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе: x x x x x x
Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС, в том числе: вызов 0,01451 1 810 565,82 0,01451 1 144 801,52 0,01451 1 254 502,41
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам вызов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации вызов 0,01451 1 810 565,82 0,01451 1 144 801,52 0,01451 1 254 502,41
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: x x x x x x
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызов 0,29 15 552,67 0,29 16 525,64 0,29 17 507,12
Первичная медико-санитарная помощь x x x x x x x
В амбулаторных условиях x x x x x x x
посещения с профилактическими и иными целями, всего, из них: посещения/комплексные посещения 3,128762 4 205,95 3,563267 3 740,06 3,563267 3 922,11
для проведения профилактических медицинских осмотров комплексное посещение 0,320672 9 366,61 0,320672 9 939,00 0,320672 10 516,32
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: комплексное посещение 0,392442 11 556,51 0,392442 12 269,25 0,392442 12 988,29
для проведения углубленной диспансеризации комплексное посещение 0,050758 5 006,89 0,050758 5 316,90 0,050758 5 629,46
для посещений с иными целями посещения 2,415648 2 326,73 2,850153 1 868,22 2,850153 1 931,86
в неотложной форме посещение 0,54 3 556,37 0,54 3 776,65 0,54 3 998,63
в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: обращение 1,46574 11 543,73 1,9317 8 881,95 1,9317 9 330,50
компьютерная томография исследования 0,050465 12 433,03 0,050465 13 202,74 0,050465 13 978,82
магнитно-резонансная томография исследования 0,018179 16 976,83 0,018179 18 027,62 0,018179 19 087,35
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследования 0,09489 2 510,68 0,09489 2 665,89 0,09489 2 822,81
эндоскопическое диагностическое исследование исследования 0,030918 4 603,76 0,030918 4 888,67 0,030918 5 176,14
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний исследования 0,00112 38 661,18 0,00112 41 054,06 0,00112 43 467,78
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии исследования 0,015192 9 534,53 0,015192 10 124,78 0,015192 10 720,13
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исследования 0,102779 1 845,59 0,102779 1 959,98 0,102779 2 075,22
диспансерное наблюдение, в том числе: комплексное посещение 0,261736 9 482,65 0,261736 10 069,49 0,261736 10 661,44
онкология комплексное посещение 0,04505 13 362,63 0,04505 14 189,74 0,04505 15 024,08
сахарный диабет комплексное посещение 0,0598 5 045,17 0,0598 5 357,30 0,0598 5 672,41
болезни системы кровообращения комплексное посещение 0,12521 11 218,52 0,12521 11 912,95 0,12521 12 613,34
в условиях дневных стационаров, в том числе: случай лечения 0,00098 58 591,84 0,035796 87 094,09 0,035796 90 990,89
медицинская помощь по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: случай лечения 0,074478 123 329,31 0,074478 125 387,90 0,074478 131 182,36
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,010964 328 668,92 0,010964 345 079,32 0,010964 361 766,55
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00056 108 426,40 0,00056 110 957,00 0,00056 113 398,10
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,000277 606 878,95 0,000277 637 180,57 0,000277 667 992,91
Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: x x x x x x x
в условиях дневных стационаров, включая: случай лечения 0,073498 124 192,63 0,038682 160 824,67 0,038682 168 375,21
медицинскую помощь по профилю "онкология" случай лечения 0,010964 328 668,92 0,010964 345 079,32 0,010964 361 766,55
медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00056 108 426,40 0,00056 110 957,00 0,00056 113 398,10
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,000277 606 878,95 0,000277 637 180,57 0,000277 667 992,91
в условиях круглосуточного стационара, в том числе: случай госпитализации 0,140899 291 203,04 0,17602 235 232,36 0,167483 263 330,55
медицинская помощь по профилю "онкология" случай госпитализации 0,008926 401 288,01 0,008926 424 205,16 0,008926 447 374,91
высокотехнологичная медицинская помощь случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медицинская реабилитация x x x x x x x
В амбулаторных условиях комплексные посещения 0,003116 91 934,37 0,003116 97 624,64 0,003116 103 364,24
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) случай лечения 0,002601 108 143,63 0,002601 113 543,45 0,002601 119 034,28
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара случай госпитализации 0,005426 199 847,51 0,005426 211 615,03 0,005426 223 500,34
Паллиативная медицинская помощь x 0,122 10 685,08 0,122 11 589,92 0,122 12 538,61
первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего, в том числе: посещений 0,03 4 430,33 0,03 4 775,33 0,03 5 147,33
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами посещений 0,022 2 153,47 0,022 2 331,65 0,022 2 525,13
посещения на дому выездными патронажными бригадами посещений 0,008 10 690,79 0,008 11 494,51 0,008 12 358,19
оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) койко-день 0,092 12 724,76 0,092 13 812,12 0,092 14 948,81
оказываемая в условиях дневного стационара случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС) x x x x x x
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызов 0,29 15 552,67 0,29 16 525,64 0,29 17 507,12
Первичная медико-санитарная помощь x x x x x x x
В амбулаторных условиях x x x x x x x
посещения с профилактическими и иными целями, всего, из них: посещения/комплексные посещения 2,003518 5 454,32 2,522196 4 610,72 2,543171 4 842,75
для проведения профилактических медицинских осмотров комплексное посещение 0,311412 9 526,45 0,311412 10 116,27 0,311412 10 711,20
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: комплексное посещение 0,388591 11 631,44 0,388591 12 351,39 0,388591 13 077,71
для проведения углубленной диспансеризации комплексное посещение 0,050758 5 006,89 0,050758 5 316,90 0,050758 5 629,46
для посещений с иными целями посещения 1,303515 2 640,02 1,822193 2 019,09 1,843168 2 115,09
в неотложной форме посещение 0,54 3 556,37 0,54 3 776,65 0,54 3 998,63
в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: обращение 1,0872 12 862,81 1,6141 9 262,67 1,6238 9 755,84
компьютерная томография исследования 0,050465 12 433,03 0,050465 13 202,74 0,050465 13 978,82
магнитно-резонансная томография исследования 0,018179 16 976,83 0,018179 18 027,62 0,018179 19 087,35
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследования 0,09489 2 510,68 0,09489 2 665,89 0,09489 2 822,81
эндоскопическое диагностическое исследование исследования 0,030918 4 603,76 0,030918 4 888,67 0,030918 5 176,14
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний исследования 0,00112 38 661,18 0,00112 41 054,06 0,00112 43 467,78
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии исследования 0,015192 9 534,53 0,015192 10 124,78 0,015192 10 720,13
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исследования 0,102779 1 845,59 0,102779 1 959,98 0,102779 2 075,22
диспансерное наблюдение, в том числе: комплексное посещение 0,261736 9 482,65 0,261736 10 069,49 0,261736 10 661,44
онкология комплексное посещение 0,04505 13 362,63 0,04505 14 189,74 0,04505 15 024,08
сахарный диабет комплексное посещение 0,0598 5 045,17 0,0598 5 357,30 0,0598 5 672,41
болезни системы кровообращения комплексное посещение 0,12521 11 218,52 0,12521 11 912,95 0,12521 12 613,34
в условиях дневных стационаров, в том числе: случай лечения 0,00 0,00 0,031661 88 558,48 0,031721 92 733,21
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: случай лечения 0,062043 126 867,01 0,063988 130 025,47 0,064229 135 901,70
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,010964 328 668,92 0,010964 345 079,32 0,010964 361 766,55
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00056 108 426,40 0,00056 110 957,00 0,00056 113 398,10
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,000277 606 878,95 0,000277 637 180,57 0,000277 667 992,91
Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: x x x x x x x
в условиях дневных стационаров случай лечения 0,062043 126 867,01 0,032327 170 638,17 0,032508 178 025,10
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,010964 328 668,92 0,010964 345 079,32 0,010964 361 766,55
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00056 108 426,40 0,00056 110 957,00 0,00056 113 398,10
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,000277 606 878,95 0,000277 637 180,57 0,000277 667 992,91
в условиях круглосуточного стационара, в том числе: случай госпитализации 0,101872 301 959,33 0,14400 233 124,39 0,137508 264 215,97
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай госпитализации 0,008926 401 288,01 0,008926 424 205,16 0,008926 447 374,91
высокотехнологичная медицинская помощь случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медицинская реабилитация x x x x x x x
В амбулаторных условиях комплексные посещения 0,003116 91 934,37 0,003116 97 624,64 0,003116 103 364,24
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) случай лечения 0,002601 108 143,63 0,002601 113 543,45 0,002601 119 034,28
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара случай госпитализации 0,005426 199 847,51 0,005426 211 615,03 0,005426 223 500,34
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: x x x x x x
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Первичная медико-санитарная помощь - x x x x x x
В амбулаторных условиях x x x x x x x
посещения с профилактическими и иными целями, всего, в том числе: посещения/комплексные посещения 0,73 1 984,96 0,73 1 465,25 0,73 1 432,88
для проведения профилактических медицинских осмотров комплексное посещение 0,00926 3 991,81 0,00926 3 976,87 0,00926 3 962,05
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: комплексное посещение 0,003851 3 995,59 0,003851 3 980,64 0,003851 3 965,80
для проведения углубленной диспансеризации комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для посещений с иными целями посещения 0,716889 1 948,24 0,716889 1 419,29 0,716889 1 386,60
в неотложной форме посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: обращение 0,144 5 719,72 0,144 4 156,46 0,144 4 051,32
компьютерная томография исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
магнитно-резонансная томография исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
эндоскопическое диагностическое исследование исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
диспансерное наблюдение, в том числе: комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
онкология комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
сахарный диабет комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
болезни системы кровообращения комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в условиях дневных стационаров, в том числе: случаев лечения 0,00098 58 591,84 0,00098 35 091,84 0,00098 29 132,65
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: случай лечения 0,004 61 012,50 0,004 42 540,00 0,004 48 645,00
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: x x x x x x x
в условиях дневных стационаров, в том числе: случай лечения 0,00302 61 801,32 0,00302 44 956,95 0,00302 54 976,82
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в условиях круглосуточного стационара, в том числе: случай госпитализации 0,0138 357 739,13 0,0138 260 006,52 0,0138 253 468,84
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
высокотехнологичная медицинская помощь случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медицинская реабилитация x x x x x x x
В амбулаторных условиях комплексные посещения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Паллиативная медицинская помощь x 0,122 10 685,08 0,122 11 589,92 0,122 12 538,61
первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего, включая: посещений 0,03 4 430,33 0,03 4 775,33 0,03 5 147,33
посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами посещений 0,022 2 153,47 0,022 2 331,65 0,022 2 525,13
посещения на дому выездными патронажными бригадами посещений 0,008 10 690,79 0,008 11 494,51 0,008 12 358,19
оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) койко-день 0,092 12 724,76 0,092 13 812,12 0,092 14 948,81
оказываемая в условиях дневного стационара случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): x x x x x x
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Первичная медико-санитарная помощь x x x x x x x
В амбулаторных условиях x x x x x x x
посещения с профилактическими и иными целями, из них: посещения/комплексные посещения 0,395244 1 980,02 0,311071 2 019,09 0,290096 2 115,09
для проведения профилактических медицинских осмотров комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для проведения углубленной диспансеризации комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для посещений с иными целями посещения 0,395244 1 980,02 0,311071 2 019,09 0,290096 2 115,09
в неотложной форме посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: обращение 0,2345 9 004,31 0,1736 9 261,87 0,1639 9 754,73
компьютерная томография исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
магнитно-резонансная томография исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
эндоскопическое диагностическое исследование исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исследования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
диспансерное наблюдение, в том числе: комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
онкология комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
сахарный диабет комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
болезни системы кровообращения комплексное посещение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в условиях дневных стационаров случай лечения 0,000000 0,00 0,003155 88 551,51 0,003095 92 720,52
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: случай лечения 0,008435 126 859,51 0,006490 130 725,73 0,006249 135 508,08
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: x x x x x x x
в условиях дневных стационаров, в том числе: случай лечения 0,008435 126 859,51 0,003335 170 623,69 0,003154 177 495,24
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
для медицинской помощи при вирусном гепатите С случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в условиях круглосуточного стационара, в том числе: случай госпитализации 0,025227 211 369,56 0,01822 233 128,29 0,016175 264 217,00
для медицинской помощи по профилю "онкология" случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
высокотехнологичная медицинская помощь случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медицинская реабилитация x x x x x x x
В амбулаторных условиях комплексные посещения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) случай лечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара случай госпитализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00