N п/п | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода <73> | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода <73> | Идентификатор (фактическое/прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года <74> | Прогнозное значение на конец текущего года <74> | Комментарий <75> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Показатели государственной программы | |||||||||||
1 | |||||||||||
... | |||||||||||
n | |||||||||||
Аналитические показатели социально-экономического развития области в рамках государственной программы (комплексной государственной программы) <76> | |||||||||||
1 | |||||||||||
... | |||||||||||
n |