Наименование Государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
2022 - 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 - 2035 всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства", всего в том числе: 1472813,2 450162,0 11372,7 11372,7 10044178,5 13330800,5 6668297,1 2657917,0 56863,5 34703777,2
федеральный бюджет 631069,7 154425,3 0,0 0,0 3629411,2 6753315,1 1208544,1 1892220,0 0,0 14268985,4
республиканский бюджет Чувашской Республики 177421,4 25062,2 11372,7 11372,7 203134,4 359772,9 77077,0 111541,0 56863,5 1033617,8
местные бюджеты 4507,1 0,0 0,0 0,0 46332,9 86212,5 14676,0 24156,0 0,0 175884,5
внебюджетные источники 659815,0 270674,5 0,0 0,0 6165300,0 6131500,0 5368000,0 630000,0 0,0 19225289,5
Региональный проект "Туристическая инфраструктура", всего в том числе: 1308673,8 426659,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1735333,4
федеральный бюджет 589461,6 154425,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 743886,9
республиканский бюджет Чувашской Республики 54890,1 1559,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56449,9
местные бюджеты 4507,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4507,1
внебюджетные источники 659815,0 270674,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 930489,5
Региональный проект "Доступность туристического продукта", всего в том числе: 58251,5 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68251,5
федеральный бюджет 41608,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41608,1
республиканский бюджет Чувашской Республики 16643,4 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26643,4
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на формирование и продвижение туристского продукта Чувашской Республики", всего в том числе: 52418,9 13502,4 11372,7 11372,7 11372,7 11372,7 11372,7 11372,7 56863,5 191021,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 52418,9 13502,4 11372,7 11372,7 11372,7 11372,7 11372,7 11372,7 56863,5 191021,0
Ведомственный проект "Создание и модернизация объектов инженерной и туристической инфраструктуры", всего в том числе: 53469,0 0,0 0,0 0,0 10023501,5 13310123,5 6647620,1 2637240,0 0,0 32671954,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 3629411,2 6753315,1 1208544,1 1892220,0 0,0 13483490,4
республиканский бюджет Чувашской Республики 53469,0 0,0 0,0 0,0 182457,4 339095,9 56400,0 90864,0 0,0 722286,3
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 46332,9 86212,5 14676,0 24156,0 0,0 171377,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 6165300,0 6131500,0 5368000,0 630000,0 0,0 18294800,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства", всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 9304,3 9304,3 9304,3 9304,3 0,0 37217,2
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 9304,3 9304,3 9304,3 9304,3 0,0 37217,2