N п/п Наименование медицинской организации Уровень Кдур КДпв КДзп
1 380149 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нижнеудинская районная больница" 7 0,9885 1,2413 1,0000
2 380164 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тайшетская районная больница" 7 0,9885 1,0466 1,0000
3 380165 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тулунская городская больница" 5 1,0466 1,0159 1,0000
4 380099 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Слюдянская районная больница" 15 0,8963 0,7942 1,0000
5 380185 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чунская районная больница" 14 0,9157 1,0001 1,0000
6 380183 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Удинская районная больница" 19 0,7962 0,8834 1,0000
7 380148 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница п. Мама" 10 0,9583 1,4633 1,0000
8 380154 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Саянская городская больница" 3 1,1495 1,1964 1,0000
9 380133 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Зиминская городская больница" 8 0,981 0,9102 1,0000
10 380144 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Казачинско-Ленская районная больница" 12 0,9251 1,0154 1,0000
11 380146 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Киренская районная больница" 17 0,8453 0,9683 1,0000
12 380177 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усольская городская больница" 2 1,1619 0,9218 1,0000
13 380247 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Боханская районная больница" 20 0,7724 1,2353 1,0000
14 380248 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нукутская районная больница" 16 0,8691 0,8779 1,0000
15 380245 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Аларская районная больница" 12 0,9251 1,4227 1,0000
16 380251 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная больница N 2" 9 0,97 1,0690 1,0000
17 380162 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Больница г. Свирска" 17 0,8453 0,8715 1,0000
18 380188 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шелеховская районная больница" 21 0,7146 0,8847 1,0000
19 380095 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Катангская районная больница" 21 0,7146 1,9967 1,0000
20 380115 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Бодайбо" 15 0,8963 0,8172 1,0000
21 380132 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Заларинская районная больница" 22 0,6815 0,7885 1,0000
22 380114 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Балаганская районная больница" 22 0,6815 1,0030 1,0000
23 380147 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Куйтунская районная больница" 1 1,2397 1,1025 1,0000
24 380182 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" 9 0,97 1,0471 1,0000
25 380129 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Железногорская районная больница" 6 1,0389 1,1400 1,0000
26 380249 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Осинская районная больница" 18 0,8366 1,2118 1,0000
27 380097 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Жигаловская районная больница" 22 0,6815 1,2769 1,0000
28 380096 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Качугская районная больница" 13 0,9178 0,9551 1,0000
29 380246 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Баяндаевская районная больница" 10 0,9583 1,4421 1,0000
30 380100 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ольхонская районная больница" 8 0,981 1,3458 1,0000
31 380157 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Черемховская городская больница N 1" 4 1,1112 1,3705 1,0000
32 380005 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница N 1" 1 1,2397 1,2508 1,0000
33 380009 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница N 3" 2 1,1619 1,3132 1,0000
34 380003 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская больница N 6" 14 0,9157 0,6065 1,0000
35 380029 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница N 8" 6 1,0389 0,5969 1,0000
36 380013 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница N 9" 20 0,7724 0,6928 1,0000
37 380006 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница N 10" 1 1,2397 0,9002 1,0000
38 380021 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" 11 0,9471 1,1370 1,0000
39 380017 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница" 13 0,9178 4,6461 1,0000
40 380036 государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной гериатрический центр" 18 0,8366 1,2421 1,0000
41 380098 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская районная больница" 21 0,7146 0,4950 1,0000
42 380075 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница" 3 1,1495 1,1490 1,0000
43 380137 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская детская больница N 1" 2 1,1619 0,8149 1,0000
44 380118 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Братская городская больница N 1" 19 0,7962 0,7924 1,0000
45 380119 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Братская городская больница N 2" 11 0,9471 0,7635 1,0000
46 380120 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Братская городская больница N 3" 5 1,0466 0,7186 1,0000
47 380121 областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Братская городская больница N 5" 4 1,1112 1,0249 1,0000
48 380122 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Братская детская городская больница" 3 1,1495 1,0606 1,0000
49 380117 областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Братская районная больница" 16 0,8691 1,1413 1,0000