N п/п Код МО Наименование МО Уровень структурного подразделения МО Подуровень Итоговый КУС
1 810001 БУ "Белоярская районная больница" 2 1 0,90
2 810003 БУ "Няганская городская поликлиника" 2 1 0,90
3 810003 БУ "Няганская городская поликлиника" 2 3 1,20
4 810005 БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 2 1 0,90
5 810006 БУ "Урайская городская клиническая больница" 2 1 0,90
6 810008 БУ "Березовская районная больница" 2 1 0,90
7 810009 БУ "Игримская районная больница" 1 1 0,80
8 810017 БУ "Кондинская районная больница" 2 1 0,90
9 810032 БУ "Нефтеюганская районная больница" 2 1 0,90
10 810039 БУ "Нижневартовская районная больница" 2 1 0,90
11 810040 БУ "Новоаганская районная больница" 1 1 0,80
12 810058 БУ "Октябрьская районная больница" 2 1 0,90
13 810059 АУ "Советская районная больница" 2 1 0,90
14 810059 АУ "Советская районная больница" 2 3 1,20
15 810062 БУ "Пионерская районная больница" 1 1 0,80
16 810064 БУ "Сургутская районная поликлиника" 1 2 0,81
17 810068 БУ "Угутская участковая больница" 1 1 0,80
18 810073 БУ "Нижнесортымская участковая больница" 1 1 0,80
19 810074 БУ "Федоровская городская больница" 1 1 0,80
20 810076 БУ "Лянторская городская больница" 1 3 0,90
21 810077 БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 2 1 0,90
22 810077 БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 2 3 1,20
23 810088 БУ "Когалымская городская больница" 2 1 0,90
24 810088 БУ "Когалымская городская больница" 2 3 1,20
25 810089 БУ "Лангепасская городская больница" 2 1 0,90
26 810090 БУ "Мегионская городская больница" 2 1 0,90
27 810094 БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив" 2 1 0,90
28 810094 БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив" 2 3 1,20
29 810097 БУ "Нижневартовская городская детская поликлиника" 2 1 0,90
30 810099 БУ "Нижневартовская городская поликлиника" 2 1 0,90
31 810101 БУ "Нижневартовский онкологический диспансер" 2 3 1,20
32 810103 БУ "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" 2 1 0,90
33 810104 БУ "Нижневартовская окружная клиническая больница" 2 1 0,90
34 810106 БУ "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" 2 1 0,90
35 810107 БУ "Няганская окружная больница" 2 1 0,90
36 810108 БУ "Няганская городская детская поликлиника" 2 1 0,90
37 810111 БУ "Покачевская городская больница" 1 3 0,90
38 810113 БУ "Радужнинская городская больница" 2 1 0,90
39 810119 БУ "Сургутская городская клиническая больница" 2 1 0,90
40 810120 БУ "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства" 2 2 1,00
41 810120 БУ "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства" 2 3 1,20
42 810121 БУ "Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер" 2 1 0,90
43 810122 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 1" 1 2 0,81
44 810123 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 2" 1 2 0,81
45 810124 БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница" 2 1 0,90
46 810125 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 3" 1 2 0,81
47 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 2 1 0,90
48 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 2 2 1,00
49 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 2 3 1,20
50 810127 БУ "Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер" 2 1 0,90
51 810131 БУ "Югорская городская больница" 2 1 0,90
52 810144 БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 2 1 0,90
53 810144 БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 2 3 1,20
54 810147 БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" 2 1 0,90
55 810152 БУ "Урайская окружная больница медицинской реабилитации" 2 1 0,90
56 810154 БУ "Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр" 2 1 0,90
57 810157 БУ "Ханты-Мансийская районная больница" 1 1 0,80
58 810159 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 4" 1 2 0,81
59 810160 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 5" 1 2 0,81
60 810206 БУ "Центр общей врачебной практики" 1 2 0,81
61 810415 Сургутский филиал АО "Екатеринбургский центр МНТК "МГ" 1 2 0,81
62 810240 Нижневартовский филиал АО "Екатеринбургский центр МНТК "МГ" 1 2 0,81
63 810244 "Нефросовет" 2 1 0,90
64 810302 ООО Центр реабилитации "Нефтяник Самотлора" 1 2 0,81
65 810315 ООО МЦ "Наджа-Мед" 1 2 0,81
66 810323 ООО "ДИАЛАМ+" 2 1 0,90
67 810327 ООО "Нефроцентр" 2 1 0,90
68 810330 МНГООВБД "Красная звезда" 1 2 0,81
69 810338 ООО "Дальневосточная медицинская компания" 2 1 0,90
70 810342 ООО "Ринал-Сервис" 1 3 0,90
71 810010 ООО "НефроМед" 2 1 0,90
72 810399 ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 1 2 0,81
73 810247 ООО "Витацентр" 2 2 1,00