Мужчины
Локализация 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Всего СО 47,1 47,9 47,8 44,7 43,4 44,0 43,6 44,6 45,0 48,7
Предстательная железа 39,7 39,9 38,2 34,0 33,6 35,0 36,8 40,3 41,5 43,6
Бронхи, легкое 42,9 44,9 45,3 41,7 40,3 39,4 41,3 44,2 43,8 43,9
Кожа 31,1 29,2 28,0 28,1 25,2 26,6 26,3 27,1 28,8 33,6
Желудок 55,5 55,9 55,8 50,8 47,5 46,4 45,2 50,2 48,9 49,3
Ободочная кишка 44,2 46,2 46,4 42,3 40,4 40,7 42,1 42,9 44,9 47,8
Мочевой пузырь 44,9 46,3 45,5 42,7 43,8 44,0 44,0 45,2 47,5 48,8
Прямая кишка, ректосигмоидальное соединение, анус 34,4 41,4 42,7 40,6 39,4 42,0 41,7 44,2 44,0 44,9
Почка 45,9 48,2 48,7 47,2 48,2 49,2 50,2 52,0 53,5 56,7
Кровь 50,7 48,2 49,9 47,4 46,5 48,8 53,1 56,2 56,7 59,5
Поджелудочная железа 22,5 23,8 23,3 23,0 21,9 21,5 21,1 21,8 22,2 22,9
Женщины
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Всего СО 54,5 55,1 55,3 53,3 53,4 53,8 55,2 56,3 58,6 58,2
Молочная железа 58,1 58,8 59,5 57,6 58,2 59,1 59,8 60,5 61,4 61,9
Кожа 18,0 15,0 19,9 25,3 28,8 26,5 28,9 22,7 33,3 36,5
Тело матки 63,4 63,3 62,9 59,9 59,1 60,2 61,7 62,6 64,4 64,7
Ободочная кишка 54,5 55,2 54,5 50,5 51,6 52,6 52,5 53,4 54,2 55,0
Шейка матки 67,0 66,3 65,1 62,1 60,6 58,8 59,9 62,5 63,5 64,3
Прямая кишка, ректосигмоидальное соединение, анус 57,0 56,4 56,8 53,5 52,8 51,9 51,1 52,2 52,1 52,7
Яичники 61,2 60,7 60,9 58,9 60,1 60,4 61,8 61,8 62,1 60,9
Бронхи, легкое 68,0 69,3 65,4 62,7 60,1 58,0 56,3 50,0 51,6 50,4
Желудок 66,1 65,7 62,9 57,1 54,9 57,8 55,6 56,0 58,4 56,3
Кровь 55,2 55,6 57,0 55,0 55,1 54,9 58,0 58,6 63,3 64,9
Поджелудочная железа 31,7 38,4 37,6 8,9 11,0 15,1 18,8 23,4 25,7 28,8
Оба пола
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
РФ 51,7 52,4 52,9 53,3 53,9 54,4 55,3 56,6 57,4
ПФО 53,3 53,1 53,6 53,9 53,9 54,3 55,1 56,1 56,3
Всего СО 51,9 52,6 52,7 50,4 49,9 50,5 51,3 52,4 54,0 55,0
Кожа 17,8 21,0 23,3 26,5 27,3 26,6 27,8 26,1 31,6 35,4
Молочная железа 58,1 58,8 59,5 57,6 58,2 59,1 59,8 60,5 61,4 61,9
Бронхи, легкое 61,6 50,1 49,5 46,2 44,7 43,8 45,1 46,0 46,4 46,2
Предстательная железа 39,7 39,9 38,2 34,0 33,6 35,0 36,8 40,3 43,6 47,6
Ободочная кишка 50,1 51,4 51,1 47,0 46,9 47,6 48,1 49,2 50,6 52,3
Желудок 59,5 59,7 58,7 53,3 50,4 51,0 49,7 52,8 53,2 52,7
Прямая кишка, ректосигмоидальное соединение, анус 46,3 49,2 50,0 47,2 46,3 47,2 46,7 48,5 48,3 49,2
Тело матки 63,4 63,3 62,9 59,9 59,1 60,2 61,7 62,6 64,4 64,7
Кровь 53,1 52,1 53,7 51,5 51,1 52,1 55,8 57,6 60,4 62,5
Мочевой пузырь 49,4 50,0 49,0 44,8 46,0 46,7 46,0 47,1 50,3 51,4
Поджелудочная железа 24,9 28,8 29,6 17,1 17,1 18,7 20,1 22,8 24,1 26,4