Мужчины
Локализация 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Всего СО 44,3 44,1 44,8 45,0 50,8 50,8 51,3 50,1 61,2 61,9
Предстательная железа 51,7 53,0 53,8 54,9 61,6 61,6 58,4 63,2 61,1 66,6
Бронхи, легкое 32,1 31,7 27,0 29,6 34,6 33,1 34,2 29,3 29,7 30,3
Кожа 98,5 98,4 98,3 98,2 97,4 97,8 97,2 97,6 94,8 94,8
Желудок 26,9 28,0 31,7 30,9 32,5 35,3 34,0 28,1 34,9 40,9
Ободочная кишка 48,9 48,0 53,8 51,9 49,9 49,8 49,7 52,2 59,0 50,2
Мочевой пузырь 66,8 72,4 63,3 67,0 72,5 68,9 71,8 74,2 75,5 78,2
Прямая кишка, Ректосигмоидальное соединение, анус 59,5 61,7 57,1 58,0 63,2 62,1 67,0 60,4 58,6 51,3
Почки 46,8 41,3 43,0 43,3 48,6 59,5 60,8 49,4 52,7 61,4
Кровь 47,3 55,7 41,2 52,7 44,8 44,4 57,4 54,3 34,5 30,8
Щитовидная железа 79,2 84,6 59,3 81,8 61,3 81,3 68,0 59,1 40,0 70,0
Поджелудочная железа 7,4 7,7 4,4 2,1 6,4 7,1 9,2 15,5 21,3 24,1
Женщины
Локализация 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Всего СО 73,1 72,9 72,5 71,2 67,5 66,7 67,1 67,1 67,9 67,8
Молочная железа 75,1 78,1 81,0 78,6 77,7 77,1 77,1 76,0 77,3 73,7
Кожа 99,0 98,5 98,9 97,6 98,2 98,4 98,9 97,6 96,6 97,7
Тело матки 84,8 85,0 83,2 80,8 87,2 85,1 88,0 87,9 90,9 86,6
Ободочная кишка 50,1 39,4 40,9 52,1 50,5 49,1 51,5 51,6 56,1 53,3
Шейка матки 67,9 75,3 77,5 80,6 82,8 82,6 82,8 80,4 68,9 72,0
Прямая кишка, Ректосигмоидальное соединение, анус 65,9 65,5 63,4 59,8 65,6 64,3 65,9 63,3 53,4 43,6
Яичники 42,9 39,0 33,2 39,8 40,6 39,9 38,2 36,8 36,4 43,5
Бронхи, легкое 86,5 83,6 81,8 71,7 43,1 36,5 42,4 46,3 41,4 44,4
Желудок 35,6 19,5 24,6 24,1 39,7 31,7 33,5 33,3 33,9 53,0
Щитовидная железа 87,7 90,5 84,0 85,4 84,0 73,8 82,9 76,9 83,2 71,6
Поджелудочная железа 1,1 2,8 3,6 5,8 8,9 9,2 11,0 14,1 8,9 17,8
Оба пола
Локализация 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
РФ 50,8 52,0 53,7 54,7 55,6 56,4 57,4 56,3 57,9
ПФО 51,4 53,3 55,1 55,3 56,2 57,2 57,7 56,8 58,2
Всего СО 58,9 59,0 59,1 59,0 59,7 59,5 60,0 59,4 61,2 61,9
Кожа 98,9 98,4 98,7 97,8 97,9 98,2 98,2 97,6 95,9 96,6
Молочная железа 75,1 78,1 81,0 78,6 77,7 77,1 77,1 76,0 77,3 73,7
Бронхи, легкое 37,5 35,5 32,4 34,6 36,3 33,8 35,9 32,8 32,0 33,3
Предстательная железа 51,7 53,0 53,8 54,9 61,6 61,6 58,4 63,2 61,1 66,6
Ободочная кишка 37,5 35,5 32,4 34,6 36,3 33,8 50,7 51,9 57,3 52,0
Желудок 29,9 25,2 28,9 28,4 35,3 33,9 33,8 30,1 34,5 45,3
Прямая кишка, Ректосигмоидальное соединение, анус 62,6 63,5 60,0 58,9 64,3 63,3 66,5 61,9 56,3 47,6
Тело матки 84,8 85,0 83,2 80,8 87,2 85,1 88,0 87,9 90,9 86,6
Кровь 47,3 56,5 40,1 56,7 46,3 44,9 50,2 58,4 46,5 45,2
Мочевой пузырь 71,0 72,0 11,1 69,3 71,9 67,4 71,5 74,2 76,2 79,0
Щитовидная железа 85,8 89,3 78,7 84,9 79,6 75,3 100,0 73,8 74,6 72,2