Мужчины
Локализация 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
РФ 369,0 383,3 398,1 402,5 414,1 419,9 436,3 376,7 391,2
ПФО 392,1 412,9 424,1 430,7 443,0 441,7 450,5 408,0 426,7
Всего СО 438,7 427,6 452,6 439,6 476,6 458,1 477,0 425,3 447,9 480,4
Предстательная железа 51,9 50,9 65,5 59,0 64,0 69,5 67,2 55,9 69,5 78,9
Бронхи и легкое 82,6 80,5 80,0 73,1 80,1 77,1 77,4 73,4 72,3 75,0
Кожа 53,3 53,2 57,8 52,4 57,8 49,2 55,7 40,9 48,2 55,0
Желудок 36,2 34,1 33,3 32,7 34,3 31,9 34,5 28,4 29,7 34,4
Ободочная кишка 24,9 26,5 30,0 28,5 30,4 29,5 33,3 28,9 28,8 29,4
Мочевой пузырь 23,5 20,3 23,7 25,3 26,0 28,5 28,0 27,0 26,6 28,8
Прямая кишка, ректосигмоидальное соединение, анус 21,2 19,5 23,4 23,7 26,8 23,0 27,3 23,0 29,2 27,9
Почка 21,7 18,2 17,6 18,5 21,7 19,9 20,0 17,7 19,1 20,4
Кровь 16,5 23,9 14,5 17,2 21,9 20,0 20,1 18,4 17,8 20,3
Поджелудочная железа 16,4 13,7 15,2 16,1 16,5 14,2 18,3 16,1 14,4 15,6
Женщины
РФ 377,3 392,1 406,4 413,9 425,7 430,3 428,0 382,3 403,7
ПФО 379,5 399,5 409,1 419,2 427,9 431,3 452,9 392,9 423,0
всего СО 418,4 429,2 449,4 459,3 442,6 451,8 476,1 413,9 434,5 480,1
Молочная железа 91,3 92,7 95,7 101,6 97,7 91,6 107,7 90,5 102,4 109,3
Кожа 77,2 78,5 79,3 78,2 74,1 77,0 73,2 56,8 64,9 81,6
Тело матки 37,8 39,9 40,8 44,1 38,8 42,8 40,7 38,3 39,7 42,1
Ободочная кишка 29,0 30,6 32,3 34,2 32,6 31,3 35,0 31,6 34,4 34,3
Шейка матки 18,3 20,7 23,3 19,9 19,6 23,5 24,8 19,2 19,1 22,3
Прямая кишка, Ректосигмоидальное соединение, анус 17,8 16,0 19,2 19,0 19,0 22,1 21,1 19,7 19,9 20,9
Яичники 16,9 18,2 18,7 18,6 19,0 15,8 19,9 18,8 19,4 20,5
Бронхи и легкое 15,4 13,7 15,0 14,8 15,8 16,6 16,6 15,9 14,8 17,0
Желудок 19,5 18,9 21,2 18,1 17,3 18,1 18,2 15,0 17,1 16,9
Поджелудочная железа 8,2 9,8 12,4 12,4 12,9 13,0 13,7 12,1 10,4 15,9
Оба пола
РФ 373,4 388,0 402,6 408,6 420,3 425,5 443,6 379,7 397,9
ПФО 385,3 405,7 416,0 424,5 434,9 436,1 451,8 399,9 424,7
всего СО 427,7 428,5 450,8 450,3 458,2 454,7 476,5 416,8 440,7 466,4
Кожа 66,3 66,9 69,4 66,4 66,6 64,2 65,2 49,5 57,2 69,4
Молочная железа 49,8 50,8 52,3 55,3 53,3 50,0 58,6 49,2 55,6 59,3
Бронхи и легкое 46,1 44,2 44,7 41,5 45,2 44,4 44,5 42,3 41,2 43,7
Предстательная железа 23,7 23,2 29,9 27,0 29,2 31,9 30,7 25,6 24,2 36,2
Ободочная кишка 27,1 28,7 31,3 31,6 31,6 30,5 34,2 30,3 31,8 32,0
Желудок 27,1 25,9 26,7 24,8 25,1 24,4 25,7 21,2 22,9 24,9
Прямая кишка, ректосигмоидальное соединение, анус 19,3 17,6 21,1 21,1 22,5 22,5 24,0 21,2 24,2 24,1
Тело матки 20,5 21,6 22,1 23,9 20,9 23,2 21,9 20,7 21,0 22,7
Кровь 14,9 21,7 15,3 16,8 19,6 20,4 20,3 17,4 16,7 17,3
Мочевой пузырь 13,5 12,5 14,4 16,1 14,8 16,4 15,0 15,0 14,8 16,6