Код источников финансирования дефицита областного бюджета Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета Кассовое исполнение (тыс. рублей)
код главного администратора источников финансирования дефицита областного бюджета код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета
007 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 775 104,0
007 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1 450 656,3
007 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1 450 656,3
007 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1 450 656,3
007 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 149 021,3
007 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2 149 021,3
007 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2 149 021,3
007 01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2 149 021,3
007 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 669 262,1
007 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -24 342 899,6
007 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -24 342 899,6
007 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -24 342 899,6
007 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -24 342 899,6
007 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 012 161,7
007 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 012 161,7
007 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 012 161,7
007 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 25 012 161,7
007 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -592 523,1
007 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -547 523,1
007 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -582 080,0
007 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -582 080,0
007 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -582 080,0
007 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 34 556,9
007 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 34 556,9
007 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 34 556,9
007 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов -45 000,0
007 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации -45 000,0
007 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями -45 000,0