121 380,0 Сел РЗ ПР Кассовое исполнение (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 01 894 003,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 183 072,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 68 281,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 61 900,2
Судебная система 01 05 75 129,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 124,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 17 270,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 433 225,5
Национальная оборона 02 49 892,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 49 862,9
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 239 171,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 239 076,6
Миграционная политика 03 11 95,0
Национальная экономика Под 3 200 255,4
Общеэкономические вопросы 04 01 118 131,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 189 695,4
Водное хозяйство 04 06 381 256,1
Лесное хозяйство 04 07 234 162,3
Транспорт 04 08 262 757,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 685 389,8
Связь и информатика 04 10 43 588,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 285 274,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 852 555,7
Жилищное хозяйство 05 01 2 005 800,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 261 175,4
Благоустройство 05 03 212 481,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 373 099,2
Охрана окружающей среды 06 40 211,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 10 914,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 29 297,2
Образование 07 4 181 022,4
Дошкольное образование 07 01 775 776,4
Общее образование 07 02 2 142 846,8
Дополнительное образование детей 07 03 129 452,5
Среднее профессиональное образование 07 04 512 955,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 30 815,4
Молодежная политика 07 07 37 956,7
Другие вопросы в области образования 07 09 551 219,3
Культура, кинематография 08 147 591,8
Культура 08 01 129 186,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 405,2
Здравоохранение 09 1 909 241,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 501 632,8
Амбулаторная помощь 09 02 285 536,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 7 299,4
Скорая медицинская помощь 09 04 84 824,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 556,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 62 253,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 967 139,0
Социальная политика 10 6 626 857,4
Пенсионное обеспечение 10 01 684 042,6
Социальное обслуживание населения 10 02 1 118 953,7
Социальное обеспечение населения 10 03 2 671 036,9
Охрана семьи и детства 10 04 1 983 623,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 169 201,2
Физическая культура и спорт 11 228 154,2
Массовый спорт 11 02 147 502,6
Спорт высших достижений 11 03 74 902,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 749,3
Средства массовой информации 12 15 956,8
Периодическая печать и издательства 12 02 14 870,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 086,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 44 931,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 44 931,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 898 897,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 697 600,4
Иные дотации 14 02 194 675,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6 622,4
Всего 22 328 743,7