Код Наименование Исполнено (руб.)
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 427 190 500,00
000 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1 427 190 500,00
906 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1 427 190 500,00
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
906 01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 7 984 211 400,00
000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 7 984 211 400,00
906 01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 7 984 211 400,00
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00
906 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -5 975 490 537,50
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 6 398 643 000,00
906 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 6 398 643 000,00
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 423 152 462,50
906 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 423 152 462,50
000 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 517 000 000,00
906 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями 517 000 000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 764 950 750,14
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 120 546 054 662,81
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 121 311 005 412,95
Итого 1 863 481 112,64