Муниципальные образования Республики Коми 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Вуктыльский 49,92 48,69 46,33 44,79 43,64 41,85 40,61 39,9 39,99 39,83 40,21 40,82 40,32
Ижемский 47,84 47,71 45,62 43,44 41,45 39,62 37,92 37,15 36,32 35,54 35,82 35,61 35,83
Княжпогостский 43,7 44,89 43,2 41,35 39,58 37,88 36,63 35,94 35,47 35,37 35,15 35,04 35,26
Койгородский 43,1 41,93 40,36 38,25 36,85 34,9 33,86 33,3 32,59 31,8 29,7 30,07 29,06
Корткеросский 47,16 44,29 42,54 40,33 38,67 37,43 36 34,77 34 33,05 32,36 31,76 30,78
Печорский 49,64 47,13 44,93 43,74 42,61 41,72 41,15 40,83 40,42 40,12 40,18 40,05 40,07
Прилузский 45,04 43,12 41,72 39,83 38,18 36,15 34,31 33,03 31,76 30,74 29,88 29,7 28,63
Сосногорский 50,83 47,21 46,81 45,73 44,99 43,93 43,02 42,58 42,21 42,08 42,25 42,05 42,52
Сыктывдинский 51,66 48,33 47,36 46,12 45,31 44 42,81 41,88 41,53 40,93 40,22 40,51 39,78
Сысольский 46,53 44,04 42,28 40,1 37,76 36,35 34,84 33,99 33,02 32,19 31,16 30,55 29,7
Троицко-Печорский 43,46 42,3 40,46 38,29 36,03 34,53 32,53 31,73 30,48 29,38 29,21 29,23 29
Удорский 48,88 47,24 45,48 43,12 41,06 39,16 38,12 37,26 36,47 35,6 35,14 34,71 34,53
Усинский 57,13 56,06 54,58 53,75 53,07 52,21 50,97 50,38 49,76 49,55 48,98 48,47 48,81
Усть-Вымский 44,39 43,56 42,07 40,53 39,16 37,92 36,68 36,04 35,8 35,43 35,12 34,6 34,59
Усть-Куломский 47,69 45,59 43,54 41,23 39,54 37,57 35,92 34,78 34 32,71 31,85 31,17 30,36
Усть-Цилемский 45,38 44,46 43,04 40,89 38,93 37,22 35,31 33,84 33,05 32,88 32,92 32,5 32,57
Воркута 55,5 54,42 52,56 51,07 50 48,96 48,32 47,79 47,28 46,65 46,49 46,03 45,85
Инта 50,68 49,31 47,23 45,88 44,84 43,98 43,14 42,45 41,87 41,34 40,88 40,36 40,22
Ухта 54,81 51,01 50,33 49,54 48,83 48,09 47,63 46,99 46,65 46,3 45,83 45,62 45,41
Сыктывкар 55,82 53,02 52,48 51,88 51,3 50,85 50,4 49,92 49,52 49,3 49,13 48,99 48,87
Республика Коми 51,44 50,17 49 47,87 46,92 46,01 45,24 44,66 44,2 43,83 43,55 43,34 43,22
Российская Федерация 49,06 48,33 47,56 46,81 46,16 45,52 45,02 44,59 44,32 44,08 43,88 43,64 43,6
Город
Республика Коми 52,76 51,64 50,7 49,78 49,02 48,3 47,7 47,22 46,83 46,54 46,32 46,12 46,03
Российская Федерация 50 49,28 48,59 47,91 47,32 46,72 46,22 45,78 45,5 45,25 45,03 44,74 44,68
Село
Республика Коми 46,86 44,98 42,91 40,94 39,21 37,52 36,01 34,95 34,15 33,37 32,88 32,59 32,25
Российская Федерация 46,35 45,52 44,52 43,56 42,67 41,93 41,42 40,99 40,71 40,47 40,34 40,22 40,23