2016 2017 2018 2019 2020 2021 <1>
Прибывшие - всего, человек 15 833 14 280 14 904 13 870 13 945 13 074
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 2 149 1 900 2 088 1 854 1 834 1 671
трудоспособном 11 998 10 773 11 102 10 486 10 549 9 755
старше трудоспособного 1 686 1 607 1 714 1 530 1 562 1 648
Выбывшие - всего, человек 22 765 23 750 24 180 21 659 17 269 17 321
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 2 983 3 212 3397 2999 2245 2 413
трудоспособном 16 514 17 051 17 246 15 315 12 351 12 195
старше трудоспособного 3 268 3 487 3 537 3 345 2 673 2 713
Миграционный оборот - всего, человек 38 598 38 030 39 084 35 529 31 214 30 395
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 5 132 5 112 5 485 4 853 4 079 4 084
трудоспособном 28 512 27 824 28 348 25 801 22 900 21 950
старше трудоспособного 4 954 5 094 5 251 4 875 4 235 4 361
Миграционный прирост (убыль) - всего, человек -6 932 -9 470 -9 276 -7 789 -3 324 -4 247
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного -834 -1312 -1 309 -1 145 -411 -742
трудоспособном -4 516 -6 278 -6 144 -4 829 -1 802 -2 440
старше трудоспособного -1 582 -1 880 -1 823 -1 815 -1 111 -1 065