2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 <1> 2022 <2>
Все население 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 19,8 20,2 20,3 20,3 20,2 20,0 19,9 18,9
трудоспособном 59,0 58,0 57,1 56,4 57,3 57,0 58,1 58,0
старше трудоспособного 21,2 21,9 22,6 23,3 22,5 23,0 22,0 23,2
Городское население 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 19,4 19,8 19,9 19,9 19,8 19,6 19,4 18,8
трудоспособном 60,3 59,4 58,6 58,0 58,9 58,7 59,9 59,0
старше трудоспособного 20,3 20,8 21,5 20,7 21,3 21,7 20,7 22,1
Сельское население 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 21,3 21,6 21,8 21,7 21,7 21,6 21,6 18,9
трудоспособном 54,4 53,0 51,8 50,6 51,5 50,7 51,6 54,3
старше трудоспособного 24,4 25,4 26,5 27,7 26,8 27,7 26,7 26,7