2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 <2> 2022 <3>
Все население, человек 856831 850554 840873 830235 820473 813590 803477 734363
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 169857 171479 170986 168566 165536 162868 159947 138514
трудоспособном 505430 493216 480130 468341 470230 463700 467022 425682
старше трудоспособного 181544 185859 189757 193328 184707 187022 176508 170167
Городское население, человек 667146 663428 656821 649451 641721 637072 630488 569453
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 129541 131082 130924 129316 126827 124768 122531 107279
трудоспособном 402324 394081 384857 376798 378114 374187 377685 336063
старше трудоспособного 135281 138265 141040 143337 136780 138117 130272 126111
Сельское население, человек 189685 187126 184052 180784 178752 176518 172989 164910
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного 40316 40397 40062 39250 38709 38100 37416 31235
трудоспособном 103106 99135 95273 91543 92116 89513 89337 89619
старше трудоспособного 46263 47594 48717 49991 47927 48905 46236 44056