Муниципальные образования 2018 2019 2020 2021 2022
абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.)
г. Тула 603 110,0 574 105,3 583 108,0 407 76,0 480 90,6
г. Алексин 63 105,5 75 112,0 81 122,4 61 92,1 54 82,7
г. Донской 64 101,0 60 95,6 78 125,2 52 84,6 44 72,5
г. Ефремов 82 107,6 66 119,9 69 126,5 57 105,2 59 110,4
г. Новомосковск 146 0,0 151 112,4 169 126,9 136 102,2 109 82,5
р.п. Новогуровский 0 0,0 1 29,5 4 118,5 4 119,7 1 30,1
Славный 1 55,0 1 56,7 3 166,7 3 167,0 1 57
Арсеньевский район 10 103,7 14 146,8 7 74,2 10 105,7 11 118,1
Белевский район 22 110,8 25 130,7 25 133,6 20 107,8 15 82,8
Богородицкий район 45 87,9 55 109,6 62 124,8 47 95,1 43 87,5
Веневский район 35 111,5 37 118,9 39 126,2 25 81,1 32 104,7
Воловский район 22 157,2 17 127,9 8 60,2 7 52,6 11 83,5
Дубенский район 22 155,6 13 93,2 22 156,5 12 85,9 13 94,5
Заокский район 15 72,7 23 110,1 23 111,0 19 93,2 10 49,3
Каменский район 8 9,8 6 70,7 13 156,3 4 47,8 10 120,1
Кимовский район 49 130,5 48 129,4 48 130,7 32 87,9 33 92,2
Киреевский район 141 192,0 138 192,1 109 152,1 98 13,6 95 133,3
Куркинский район 18 189,6 18 191,9 8 86,7 7 75,8 10 110,3
Одоевский район 17 136,4 15 122,5 16 134,2 17 143,6 10 85,7
Плавский район 22 76,7 29 105,2 37 135,9 21 77,3 20 74,2
Суворовский район 52 151,3 43 126,9 37 110,6 27 81,3 35 106,5
Тепло-Огаревский район 7 58,3 20 167,3 9 75,9 18 152,1 10 85,4
Узловский район 72 90,3 91 114,9 92 118,2 93 120,0 55 71,9
Чернский район 17 76,5 21 107,9 24 125,6 23 121,4 15 80,3
Щекинский район 164 154,6 138 131,2 133 127,5 127 123,2 97 95,5
Ясногорский район 22 108,9 30 103,2 30 104,9 26 92,8 26 94,7
Иногородние и люди без определенного места жительства 151 47
Тульская область 1719 118,3 1709 116,0 1729 118,6 1504 103,8 1393 97,2