Муниципальные образования 2018 2019 2020 2021 2022
абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.)
город Тула 1416 258,2 1190 218,4 998 184,9 754 141,0 854 161,2
город Алексин 127 188,8 140 209,2 129 195,0 90 135,9 94 144
город Донской 120 189,4 109 173,7 117 187,8 66 107,4 63 103,8
город Ефремов 166 297,6 169 307,0 122 223,7 139 256,4 93 174
город Новомосковск 353 260,0 315 234,4 266 199,7 210 157,9 208 157,5
р.п. Новогуровский 1 29,2 5 147,6 6 177,7 7 20,94 5 150,3
Славный 1 55,0 5 283,4 5 277,9 5 278,4 1 57
Арсеньевский район 17 177,1 29 304,1 24 254,3 14 148,0 28 300,7
Белевский район 43 220,9 40 209,1 29 155,0 26 140,1 23 127
Богородицкий район 99 195,0 137 272,9 121 243,7 59 119,3 71 144,4
Веневский район 67 213,3 73 234,5 71 229,7 60 194,6 45 147,2
Воловский район 34 254,5 29 218,2 16 120,4 11 82,6 13 98,7
Дубенский район 45 318,2 27 193,6 32 227,7 17 121,6 23 167,1
Заокский район 27 129,5 41 196,2 40 193,1 42 205,9 19 93,7
Каменский район 22 255,0 25 294,6 21 252,5 9 107,7 33 396,3
Кимовский район 64 170,4 65 175,2 92 250,5 49 134,6 46 128,6
Киреевский район 249 344,0 235 327,1 184 256,8 158 220,1 189 265,2
Куркинский район 25 263,3 30 319,8 14 151,7 10 108,3 14 154,4
Одоевский район 41 329,2 27 220,6 28 234,9 23 194,3 14 120
Плавский район 36 130,0 40 145,1 47 172,6 23 84,6 22 81,6
Суворовский район 88 256,1 70 206,6 59 176,3 62 186,6 75 228,3
Тепло-Огаревский район 13 108,3 25 209,1 11 92,8 22 186,0 17 145,2
Узловский район 241 300,7 214 270,3 172 221,0 146 188,4 94 122,8
Чернский район 44 224,0 47 241,4 34 178,0 27 142,5 16 85,6
Щекинский район 228 214,9 253 240,5 314 300,9 257 249,3 207 203,8
Ясногорский район 40 136,3 44 151,3 122 426,7 101 360,6 85 309,6
Иногородние и люди без определенного места жительства 202 139
Тульская область 3607 242,8 3384 229,8 3074 210,8 2589 178,7 2491 173,9