Муниципальные образования 2018 2019 2020 2021 2022
абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.)
город Тула 216 39,4 184 33,8 207 38,4 151 28,2 138 26
город Алексин 18 26,8 25 37,4 22 33,3 29 43,7 25 38,3
город Донской 13 20,5 21 33,5 24 38,5 29 47,2 23 37,9
город Ефремов 10 17,9 7 12,7 10 18,3 16 29,5 16 29,9
город Новомосковск 37 27,3 49 36,5 58 43,5 45 33,8 43 32,6
р.п. Новогуровский 1 29,2 3 88,6 0 0,0 0 0,0 2 60,1
Славный 0 0,0 0 0,0 1 55,6 1 55,7 1 57
Арсеньевский район 3 31,3 4 41,9 0 0,0 2 21,1 0 -
Белевский район 7 36,0 9 47,0 5 26,7 10 54,0 7 38,7
Богородицкий район 8 15,8 15 29,9 6 12,1 11 22,2 13 26,4
Веневский район 10 31,8 13 41,8 15 48,5 5 16,2 7 22,9
Воловский район 7 52,4 5 37,6 6 45,1 6 45,1 2 15,2
Дубенский район 7 49,5 6 43,0 5 35,6 11 78,7 1 7,3
Заокский район 8 38,4 9 43,1 2 9,7 3 14,7 1 4,9
Каменский район 1 11,6 1 11,8 3 36,1 0 - 0 -
Кимовский район 9 24,0 8 21,6 8 21,8 6 16,5 22 61,5
Киреевский район 25 34,5 23 32,0 23 32,1 30 41,8 16 22,4
Куркинский район 2 21,1 3 32,0 1 10,8 2 21,7 2 22,1
Одоевский район 2 16,1 2 16,3 5 41,9 2 16,9 4 34,3
Плавский район 7 25,3 15 54,4 7 25,7 12 44,1 6 22,2
Суворовский район 15 43,7 9 26,6 7 20,9 8 24,1 6 18,3
Тепло-Огаревский район 0 0,0 3 25,1 4 33,8 6 50,7 3 25,6
Узловский район 10 12,5 34 42,9 18 23,1 25 32,3 18 23,5
Чернский район 2 10,2 4 20,5 9 47,1 7 36,9 3 16,1
Щекинский район 50 47,1 56 53,2 59 56,5 44 42,7 40 39,4
Ясногорский район 11 37,5 4 13,8 10 35,0 5 17,8 7 25,5
Иногородние и люди без определенного места жительства 53 25
Тульская область 479 32,3 512 34,8 515 35,3 519 35,8 431 30,1