Муниципальные образования 2018 2019 2020 2021 2022
абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.) абс. (на 100 тыс. нас.)
город Тула 1690 308,1 1779 326,5 1751 324,4 1561 291,4 1451 273,9
город Алексин 217 322,5 243 363,0 287 433,8 241 363,8 225 344,8
город Донской 193 304,7 222 353,7 198 317,9 201 238,6 209 344,4
город Ефремов 198 355,0 238 432,3 219 401,6 202 372,7 209 391
город Новомосковск 398 293,2 487 362,4 634 475,9 518 389,4 357 270,3
р.п. Новогуровский 10 291,6 9 265,7 11 325,8 11 329,1 8 240,5
Славный 2 109,9 6 340,0 3 166,7 2 113,4 2 114,1
Арсеньевский район 19 198,0 32 335,6 13 137,7 17 179,8 28 300,7
Белевский район 107 549,7 105 548,8 70 374,2 104 560,5 119 657,2
Богородицкий район 147 289,6 174 346,6 177 356,4 123 248,8 112 227,8
Веневский район 77 245,1 109 350,2 114 368,8 87 282,1 69 225,7
Воловский район 42 314,3 54 406,2 37 278,4 56 420,6 48 364,6
Дубенский район 64 452,5 51 365,7 54 384,2 57 407,9 41 297,9
Заокский район 76 364,6 71 339,8 82 395,8 58 284,4 52 256,5
Каменский район 35 405,7 31 365,3 22 264,6 23 275,1 28 336,3
Кимовский район 154 409,9 151 406,9 149 405,7 140 384,6 118 329,8
Киреевский район 145 200,3 146 203,2 197 275,0 206 287,0 146 204,8
Куркинский район 33 347,6 29 309,1 29 314,2 28 303,4 23 253,6
Одоевский район 31 248,9 28 228,7 33 276,8 44 371,8 40 342,8
Плавский район 71 256,4 97 351,8 79 290,2 70 257,6 77 285,5
Суворовский район 142 413,2 122 360,1 135 403,4 121 364,3 143 435,2
Тепло-Огаревский район 16 133,3 34 284,4 48 405,0 54 456,5 54 461,1
Узловский район 152 189,7 267 337,2 265 340,4 308 397,5 265 346,2
Чернский район 48 244,4 69 354,4 93 486,8 51 269,2 56 299,6
Щекинский район 332 312,9 370 351,8 355 340,2 356 345,3 341 335,8
Ясногорский район 206 701,7 180 619,1 126 440,7 87 310,6 79 287,7
Иногородние и люди без определенного места жительства 528 305
Тульская область 4605 310,0 5104 346,6 5181 355,4 5254 362,6 4605 321,5