Причины смертности 2018 2019 2020 2021 2022
абс. на 100 тысяч абс. на 100 тысяч абс. на 100 тысяч абс. на 100 тысяч абс. на 100 тысяч
Умершие от всех причин 24052 1619,3 23354 1586,0 27285 1871,9 30345 2094,0 24395 1702,9
Болезни системы кровообращения 9896 666,2 10070 683,9 10140 702,0 10065 694,6 9076 633,5
Острая ревматическая лихорадка 0 0,00 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0
Хронические ревматические болезни сердца 38 2,56 43 2,9 39 2,7 42 2,9 40 2,8
Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца 3 0,20 5 0,3 9 0,6 60 4,1 7 0,5
Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек 0 0,00 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0
Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек 1 0,07 3 0,2 5 0,3 1 0,1 2 0,1
Другие формы гипертензии 1 0,07 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0
Гипертоническая болезнь 5 0,34 9 0,6 16 1,1 61 4,2 9 0,6
Острый инфаркт миокарда 423 28,48 468 31,8 465 31,9 479 33,1 418 29,2
Повторный инфаркт миокарда 56 3,77 44 3,0 50 3,4 40 2,8 13 0,9
Инфаркт миокарда 479 32,25 512 34,8 515 35,3 519 35,8 431 30,1
Атеросклеротическая болезнь сердца 3095 208,37 3284 223,0 3355 230,1 3525 243,3 2947 205,7
Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная 95 6,40 135 9,2 156 10,7 155 10,7 109 7,6
Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная 9 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0
Прочие формы хронической ишемический болезни сердца 888 59,79 1136 77,1 1125 77,2 1037 71,6 1090 76,1
Другие формы острой ишемический болезни сердца 39 2,63 37 2,5 30 2,1 18 1,2 28 2
Ишемическая болезнь сердца (далее - ИБС) 4605 310,04 5104 346,6 5181 355,4 5254 362,6 4605 321,5
Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения 8 0,54 6 0,4 7 0,5 4 0,3 7 0,5
Алкогольная кардиомиопатия 376 25,31 415 28,2 368 25,2 341 23,5 298 20,8
Кардиомиопатия неуточненная 102 6,87 3 0,2 4 0,3 82 5,7 584 40,8
Дегенерация миокарда 1 0,07 2 0,1 22 1,5 16 1,1 0 0
Сердечная недостаточность неуточненная 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0
Внезапная смерть, так описанная 3 0,20 1 0,1 2 0,1 0 0,0 4 0,3
Фибрилляция и трепетание предсердий 7 0,47 9 0,61 9 0,62 3 0,21 1 0,07
Неревматические поражения митрального, аортального клапанов, поражения клапана легочной артерии 113 7,61 95 6,45 100 6,86 104 7,22 86 6,00
Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения: сердечных камер и соединений; сердечной перегородки; легочного и трехстворчатого клапанов; аортального и митрального клапанов; другие аномалии сердца; крупных артерий 15 1,01 20 1,36 12 0,82 8 0,56 16 1,12
Прочие болезни сердца 529 35,62 669 45,4 881 60,4 966 66,7 438 30,6
Субарахноидальное кровоизлияние 57 3,84 56 3,8 56 3,8 51 3,5 47 3,3
Внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния 492 33,12 491 33,3 433 29,7 425 29,3 416 29
Инфаркт мозга 1201 80,86 1161 78,8 1240 85,1 1026 70,8 930 64,9
Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт 7 0,47 1 0,1 0 0,0 2 0,1 0 0
Церебральный атеросклероз 313 21,07 415 28,2 231 15,8 188 13,0 172 12
Гипертензивная энцефалопатия 2 0,13 5 0,3 22 1,5 15 1,0 2 0,1
Другие уточненные поражения сосудов мозга 1052 70,83 807 54,8 761 52,2 627 43,3 631 44
Цереброваскулярная болезнь неуточненная 1 0,07 2 0,1 3 0,2 1 0,1 0 0
Последствия цереброваскулярных болезней 480 32,32 438 29,7 325 22,3 249 17,2 286 20
Прочие цереброваскулярные болезни 2 0,13 8 0,5 3 0,2 5 0,3 3 0,2
Цереброваскулярные болезни 3607 242,84 3384 229,8 3074 210,8 2589 178,7 2491 173,9
Атеросклероз 214 14,41 198 13,4 255 17,5 260 17,9 199 13,9
Другие болезни артерий, артериол и капилляров 170 11,45 156 10,6 159 10,9 186 12,8 188 13,1
Флебит и тромбофлебит, тромбозы и эмболии 203 13,67 159 10,8 214 14,7 246 17,0 201 14
Другие болезни вен и лимфатических сосудов 7 0,47 8 0,5 13 0,9 11 0,8 12 0,8